Price List 正規定価価格表
1973年(昭和48年)8月1日時点での正規店定価です。デイトデイ・サブマリーナー・サブデイト・クロノタイム・レンジャー1/2・アドバイザーと豊富なラインナップで掲載されています。面白いのがほとんどのモデルに関して別ページ※で紹介したジャパンブレスレットが装着されています。そして注意書きとして、ほとんどの防水時計にはご希望によりロレックス時計用3列ブレスレットをつけることも出来ます。(\4,500高)と書かれています。なかなか面白いものですね。
サブマリーナーに関しては針がイカの形に似ていることからイカサブと呼ばれているものです。ちなみに海外では雪の結晶に似ているということでスノーフレーク(Snowflake)と呼ばれています。またベンツ針も混在していることから、丁度その変遷期だったのかもしれませんね。チューサブに赤デイトがあるのもしりませんでした。
クロノグラフにもジャパンブレスが取り付けられていますが、ミドルケースの厚みとジャパンブレスの薄さが際立っているような・・・・結構アンバランスな印象を受けます。一番右のローテータブルですが、青のモンテカルロに黒のベゼルインサートの組み合わせが公式存在したことを物語っています。
REF番での発見ですが、なぜか一部5桁化していたり、”/”の後の素材を表す数字が2桁だったりしています。/01はSS+GF(金張り)のコンビを表していますのでご注意ください。写真は載せていませんが、金張りのレディースサブは結構かっこいいんですよね。現代でも通用するレベルです。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’74年度版を参考にしております。
Name | Ref. | 価格 | 防水 | 備考 |
Oyster Prince Submariner |
7016/0 | 64,500 | 200m | JPブレス |
7021/0 | 70,000 | 200m | JPブレス | |
9411/0 | 70,000 | 200m | JPブレス | |
Oyster Date Chronograph |
7031/0 | 75,500 | 50m | SS/手巻/JPブレス |
7149/0 | 75,500 | 50m | SS/手巻/JPブレス | |
7032/0 | 75,500 | 50m | SS/手巻/JPブレス | |
7159/0 | 75,500 | 50m | SS/手巻/JPブレス | |
7169/0 | 82,000 | 50m | SS/手巻/JPブレス | |
Ranger | 7966/0 | 55,000 | 50m | レンジャー/JPブレス |
9050/0 | 55,000 | 50m | レンジャー/JPブレス | |
RangerII | 9111/01 | 83,000 | 50m | SS/一部GF |
9111/0 | 67,000 | 50m | SS | |
9111/1 | 92,000 | 50m | GF側/GFブレス | |
Advisor | 10050/0 | 49,500 | 非防水 | SS/手巻き/JPブレス |
Prince Oyster Date |
9101/0 | 65,000 | 50m | 特殊ケース |
9121/0 | 72,000 | 50m | 特殊ケース | |
Oyster | 7911/0 | 40,500 | 50m | SS/手巻/JPブレス |
7535/0 | 47,000 | 50m | SS/手巻/JPブレス | |
Oyster Date | 7992/0 | 43,500 | 50m | SS/手巻き/JPブレス |
Oyster Prince | 7995/0 | 51,500 | 50m | SS/JPブレス |
Oyster Princess | 7575/0 | 56,500 | 50m | SS/JPブレス |
7604/0 | 56,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7597/0 | 56,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7614/0 | 56,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7599/4 | 83,500 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
7615/4 | 83,500 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
Prince Oyster Date |
7989/0 | 58,000 | 50m | SS/JPブレス |
9061/0 | 58,000 | 50m | SS/JPブレス | |
7990/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
9071/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
7996/0 | 55,000 | 50m | SS/JPブレス | |
9050/0 | 55,000 | 50m | SS/JPブレス | |
Princess Oyster Date |
7576/0 | 59,500 | 50m | SS/JPブレス |
7606/0 | 59,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7600/0 | 59,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7616/0 | 59,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7592/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
7607/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
7602/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
7637/4 | 88,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス | |
9301/1 | 89,000 | 50m | GF/(Lady's RangerII?) | |
9311/1 | 90,000 | 50m | GF/(Lady's RangerII?) | |
9311/0 | 71,000 | 50m | SS/(Lady's RangerII?) | |
9301/01 | 83,000 | 50m | SS+GF/(Lady's RangerII?) | |
9321/1 | 94,000 | 50m | GF/(Lady's Submariner?) | |
OysterPrince Date-Day |
7019/4 | 113,000 | 50m | SS/WGベゼル/JPブレス |
7020/0 | 76,500 | 50m | SS/JPブレス | |
7017/0 | 69,500 | 50m | SS/JPブレス |
Sponsored Link