リファレンス番号早見表
モデルごとのリファレンス番号を掲載します。参考までにご利用ください。なお、ベゼルカラー、宝石、ガラス色などを表す記号は全て省略しております。素材などについても記入しておりません。リファレンス番号から特定してください。
0 = ステンレス
1 = イエローゴールド張
2 = ホワイトゴールド張
3 = ステンレス+イエローゴールド
4 = ステンレス+18kホワイトゴールド
5 = 18k ピンク(エバーローズ)ゴールド
6 = プラチナ
7 = 14kイエローゴールド
8 = 18kイエローゴールド
9 = 18kホワイトゴールド
| エアキング | |||||
| 4365 | 4925 | 5500 | 5501 | 5506 | 5520 |
| 6500 | 6552 | 7784 | 14000 | 14000M | 14010 |
| 14010M | 114200 | 114210 | 114234 | ||
| エアキングデイト | |||||
| 5700 | 5701 | ||||
| オイスターパーペチュアル 36mm | |||||
| 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
| 1010 | 1014 | 1018 | 1023 | 1024 | 1025 |
| 1030 | 1038 | 1500 | 1501 | 1565 | 5500 |
| 6085 | 6103 | 6177 | 6202 | 6284 | 6518 |
| 6532 | 6546 | 6548 | 6549 | 6551 | 6552 |
| 6556 | 6564 | 6565 | 6567 | 6569 | 6580 |
| 6582 | 6584 | 6590 | 6605 | 6623 | 6634 |
| 14203 | 14203M | 14208 | 14208M | 14233 | 14238 |
| 116000 | 116034 | 177200 | 177210 | 177234 | |
| オイスターパーペチュアル 39mm | |||||
| 114300 | |||||
| オイスターパーペチュアルレディース 26mm | |||||
| 6718 | 6719 | 6723 | 6724 | 67180 | 67183 |
| 67188 | 67193 | 67194 | 67197 | 67198 | 67230 |
| 67233 | 67243 | 76030 | 76080 | 76094 | 76180 |
| 76183 | 76188 | 76193 | 76198 | 76243 | 77518 |
| 176200 | 176210 | 176234 | |||
| オイスターパーペチュアルデイト 34mm | |||||
| 1500 | 1501 | 1503 | 1505 | 1530 | 1550 |
| 1560 | 1603 | 1625 | 5075 | 6075 | 6335 |
| 6518 | 6534 | 6605 | 6627 | 15000 | 15010 |
| 15037 | 15038 | 15053 | 15200 | 15203 | 15210 |
| 15223 | 15238 | 15505 | 115200 | 115210 | 115234 |
| オイスターパーペチュアルデイトレディース 26mm | |||||
| 6516 | 6517 | 6519 | 6916 | 6917 | 6919 |
| 69160 | 69163 | 69173 | 69190 | 69240 | 79160 |
| 79190 | 79240 | ||||
| デイトジャスト 36mm | |||||
| 1600 | 1601 | 1603 | 1607 | 1625 | 1630 |
| 6305 | 6518 | 6604 | 6605 | 6827 | 16013 |
| 16014 | 16018 | 16030 | 16078 | 16200 | 16203 |
| 16220 | 16233 | 16234 | 16238 | 16248 | 16263 |
| 16364 | 116135 | 116138 | 116139 | 116185 | 116188 |
| 116189 | 116199 | 116200 | 116201 | 116203 | 116208 |
| 116231 | 116233 | 116234 | 116238 | 116243 | 116244 |
| 116261 | 116263 | 116264 | 116285 | ||
| デイトジャスト 31mm ボーイズ | |||||
| 6824 | 6827 | 68158 | 68159 | 68238 | 68240 |
| 68243 | 68246 | 68248 | 68258 | 68266 | 68268 |
| 68273 | 68274 | 68278 | 68279 | 68286 | 68288 |
| 68289 | 77080 | 77014 | 77438 | 77518 | 78240 |
| 78243 | 78246 | 78248 | 78266 | 78273 | 78274 |
| 78278 | 78279 | 78286 | 78288 | 81158 | 81159 |
| 81208 | 81209 | 81298 | 81299 | 81308 | 81318 |
| 81319 | 81338 | 81339 | 178158 | 178159 | 178238 |
| 178239 | 178240 | 178241 | 178243 | 178245 | 178246 |
| 178248 | 178269 | 178271 | 178274 | 178275 | 178278 |
| 178279 | 178286 | 178288 | 178313 | 178341 | 178343 |
| 178344 | 178383 | 178384 | 177200 | ||
| デイトジャスト 26mm レディース | |||||
| 6916 | 6917 | 6927 | 69068 | 69069 | 69078 |
| 69079 | 69088 | 69089 | 69126 | 69128 | 69136 |
| 69138 | 69139 | 69158 | 69159 | 69163 | 69166 |
| 69168 | 69173 | 69174 | 69178 | 69179 | 68188 |
| 69198 | 69238 | 69258 | 69268 | 69278 | 69279 |
| 69288 | 69298 | 69299 | 69308 | 69318 | 69359 |
| 79068 | 79078 | 79079 | 79088 | 79089 | 79126 |
| 79136 | 79138 | 79158 | 79159 | 79163 | 79166 |
| 79168 | 79173 | 79174 | 79178 | 79179 | 79238 |
| 79288 | 80285 | 80298 | 80299 | 80309 | 80315 |
| 80318 | 80319 | 80328 | 80329 | 80359 | 179136 |
| 179138 | 179158 | 179159 | 179160 | 179161 | 179165 |
| 179166 | 179168 | 179171 | 179173 | 179175 | 179178 |
| 179179 | 179239 | 179298 | 179313 | 179368 | 179459 |
| 279166 | 279175 | 279178 | 279135 | 279136 | 279138 |
| デイトジャストU41mm | |||||
| 116300 | 116333 | 116334 | |||
| デイデイト 36mm | |||||
| 1802 | 1803 | 1804 | 1806 | 1807 | 1808 |
| 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 |
| 1815 | 1831 | 6511 | 6611 | 18026 | 18028 |
| 18029 | 18038 | 18039 | 18046 | 18049 | 18078 |
| 18079 | 18206 | 18208 | 18238 | 18239 | 18248 |
| 18249 | 18296 | 18308 | 18338 | 18346 | 18348 |
| 18349 | 18366 | 18368 | 18378 | 18388 | 18389 |
| 18946 | 18948 | 18956 | 18958 | 118135 | 118138 |
| 118139 | 118205 | 118206 | 118208 | 118209 | 118235 |
| 118238 | 118239 | 118296 | 118338 | 118339 | 118346 |
| 118348 | 118366 | 118388 | 118389 | 118395 | 118398 |
| 118399 | |||||
| デイデイト 40mm | |||||
| 228206 | 228235 | 228238 | 228239 | ||
| デイデイトU 41mm | |||||
| 218206 | 218235 | 218238 | 218239 | 218348 | 218349 |
| 218398 | 218399 | ||||
| ミルガウス | |||||
| 1019 | 6541 | 116400 | |||
| スカイドゥエラー | |||||
| 326935 | 326938 | 326939 | 326138 | 326139 | |
| オイスタークォーツデイトジャスト | |||||
| 17000 | 17013 | 17014 | |||
| オイスタークォーツデイデイト | |||||
| 19018 | 19019 | 19028 | 19038 | 19048 | 19049 |
| 19149 | |||||
| ターノグラフ | |||||
| 1625 | 6202 | 6309 | 6609 | 16250 | 16253 |
| 16268 | 16263 | 16264 | 116261 | 116263 | 116264 |
| バブルバック | |||||
| 1858 | 2704 | 2725 | 2760 | 2764 | 2768 |
| 2940 | 3042 | 3064 | 3065 | 3130 | 3131 |
| 3133 | 3134 | 3135 | 3159 | 3353 | 3372 |
| 3458 | 3496 | 3536 | 3548 | 3595 | 3599 |
| 3696 | 3716 | 3772 | 3794 | 4362 | 4392 |
| 4467 | 4643 | 4777 | 4846 | 4857 | 4984 |
| 4961 | 5006 | 5009 | 5010 | 5011 | 5015 |
| 5018 | 5028 | 5029 | 5050 | 5054 | 5055 |
| 5084 | 5284 | 6011 | 6015 | 6022 | 6029 |
| 6050 | 6075 | 6084 | 6085 | 6092 | 6098 |
| 6102 | 6105 | 6106 | 6108 | 6206 | 6298 |
| 6334 | 6352 | ||||
| コスモグラフデイトナ | |||||
| 6239 | 6240 | 6241 | 6262 | 6263 | 6264 |
| 6265 | 16518 | 16519 | 16520 | 16523 | 16528 |
| 16568 | 116505 | 116506 | 116509 | 116515 | 116518 |
| 116519 | 116520 | 116523 | 116528 | 116568 | 116576 |
| 116589 | 116598 | 116599 | |||
| エクスプローラー | |||||
| 1016 | 1038 | 5500 | 5501 | 5504 | 6098 |
| 6150 | 6298 | 6305 | 6350 | 6610 | 14270 |
| 114270 | 214270 | ||||
| エクスプローラーII | |||||
| 1655 | 16550 | 16570 | 216570 | ||
| GMTマスター | |||||
| 1675 | 6542 | 16700 | 16713 | 16750 | 16753 |
| 16758 | |||||
| GMTマスターII | |||||
| 16710 | 16713 | 16718 | 16760 | 116710 | 116713 |
| 116718 | 116719 | 116758 | 116759 | ||
| サブマリーナー | |||||
| 5508 | 5512 | 5513 | 5514 | 5517 | 6200 |
| 6204 | 6205 | 6536 | 6538 | 14060 | 114060 |
| サブマリーナーデイト | |||||
| 1680 | 16800 | 168000 | 16610 | 16613 | 16618 |
| 16803 | 16808 | 116610 | 116613 | 116618 | 116619 |
| シードゥエラー・ディープシー | |||||
| 1665 | 16600 | 16660 | 116600 | 116660 | |
| ヨットマスター | |||||
| 16622 | 16623 | 16628 | 68623 | 68628 | 69623 |
| 69628 | 168622 | 168623 | 168628 | 169622 | 169623 |
| 169628 | 116622 | 116655 | 268655 | ||
| ヨットマスターU | |||||
| 116680 | 116681 | 116688 | 116689 | ||
Sponsored Link
