クライアントコードについて
ロレックスのギャランティ(保証書)にはどの国の正規店で販売されたのものかを識別するための、3桁からなるクライアントコード(Client Codes)というものが割り振られています。上の写真で言うと010とパンチングされている箇所ですね。下の表を見てもらうとわかると思いますが、スイスの正規店である、ブッフェラーで購入されたものだとわかりますね。尚、下の表は過去のデータの蓄積から作成されております。今では使われていないクライアントコードも含まれております。アンティークや軍用の判別にお使いください。
010 | Switzerland(Bucherer) | スイス(ブッフェラー) |
012 | Switzerland | スイス |
013 | Switzerland | スイス |
014 | Switzerland | スイス |
015 | Switzerland | スイス |
017 | Switzerland | スイス |
021 | Switzerland | スイス |
022 | Switzerland | スイス |
023 | Switzerland | スイス |
024 | Switzerland | スイス |
025 | Switzerland | スイス |
026 | Switzerland | スイス |
027 | Switzerland | スイス |
028 | Switzerland | スイス |
031 | Switzerland | スイス |
032 | Switzerland | スイス |
033 | Switzerland | スイス |
036 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン公国 |
037 | Switzerland | スイス |
039 | Switzerland | スイス |
044 | Switzerland | スイス |
045 | Switzerland | スイス |
061 | Switzerland | スイス |
062 | Switzerland | スイス |
100 | Germany | ドイツ |
110 | France | フランス |
112 | France | フランス |
113 | France | フランス |
119 | France (COMEX) | フランス(コメックス) |
120 | Austria | オーストリア |
121 | Austria | オーストリア |
122 | Austria | オーストリア |
123 | Austria | オーストリア |
124 | Austria | オーストリア |
125 | Austria | オーストリア |
126 | Austria | オーストリア |
127 | Austria | オーストリア |
128 | Austria | オーストリア |
130 | Belgium/Luxemburg | ベルギー/ルクセンブルグ |
133 | Netherlands | オランダ |
134 | Netherlands | オランダ |
135 | Netherlands | オランダ |
136 | Netherlands | オランダ |
137 | Netherlands | オランダ |
138 | Netherlands | オランダ |
150 | Spain | スペイン |
160 | Great Britain/Ireland | 英国 |
170 | Italy | イタリア |
181 | Italy | イタリア |
189 | Italy | イタリア |
200 | Greece | ギリシャ |
201 | Malta | マルタ共和国 |
202 | Turkey? | トルコ |
204 | Italy | イタリア |
205 | Cyprus | キプロス共和国 |
207 | Corfu | ギリシャ(コルフ島) |
208 | Greece | ギリシャ |
210 | Portugal | ポルトガル |
212 | Portugal | ポルトガル |
213 | Portugal | ポルトガル |
215 | Portugal | ポルトガル |
216 | Portugal | ポルトガル |
217 | Portugal | ポルトガル |
218 | Portugal | ポルトガル |
226 | Denmark | デンマーク |
228 | Denmark | デンマーク |
231 | Denmark | デンマーク |
233 | Denmark | デンマーク |
235 | Denmark | デンマーク |
236 | Finland | フィンランド |
237 | Iceland | アイスランド |
241 | Norway | ノルウェー |
242 | Norway | ノルウェー |
243 | Norway | ノルウェー |
246 | Norway | ノルウェー |
253 | Norway | ノルウェー |
262 | Sweden | スウェーデン |
265 | Sweden | スウェーデン |
267 | Sweden | スウェーデン |
268 | Sweden | スウェーデン |
270 | Sweden | スウェーデン |
271 | Sweden | スウェーデン |
272 | Sweden | スウェーデン |
273 | Sweden | スウェーデン |
283 | Finland | フィンランド |
284 | Norway | ノルウェー |
286 | Finland | フィンランド |
291 | Finland | フィンランド |
298 | Finland | フィンランド |
311 | Poland | ポーランド |
312 | Poland | ポーランド |
317 | Bulgaria | ブルガリア共和国 |
318 | Slovakia | スロバキア共和国 |
320 | Czech Republic | チェコ共和国 |
321 | Czech Republic | チェコ共和国 |
322 | Hungary | ハンガリー |
323 | Slovenia | スロベニア共和国 |
325 | Serbia Montenegro | セルビア共和国/モンテネグロ共和国 |
330 | Russia | ロシア |
381 | Turkey | トルコ |
385 | Turkey | トルコ |
400 | Hong Kong | 中国(香港) |
402 | Guam | グアム(アメリカ) |
408 | Seoul | 韓国(ソウル) |
410 | Japan | 日本 |
413 | Korea | 韓国 |
430 | Singapore/Brunai/Indonesia | シンガポール/ ブルネイ/インドネシア |
431 | Malaysia/Thailand | マレーシア/タイ |
440 | Taiwan | 台湾 |
500 | India | インド |
501 | India | インド |
507 | India | インド |
505 | Pakistan | パキスタン |
513 | Nepal | ネパール連邦民主共和国 |
514 | Bangladesh | バングラデシュ |
516 | Nepal | ネパール連邦民主共和国 |
526 | Bahrain | バーレーン |
527 | Middle East | 中東 |
529 | Saudi Arabia | サウジアラビア |
531 | Saudi Arabia | サウジアラビア |
532 | Saudi Arabia | サウジアラビア |
533 | Kuwait | クウェート |
535 | Katar | カタール |
536 | Abu Dhabi | アブダビ |
537 | Dubai | ドバイ |
538 | Oman | オマーン |
539 | Oman | オマーン |
542 | Iran | イラン |
548 | Israel | イスラエル |
551 | Yemen | イエメン |
565 | India | インド |
573 | India | インド |
578 | India | インド |
581 | Pakistan | パキスタン |
595 | India | インド |
601 | Morocco | モロッコ |
605 | Tunisia | チュニジア |
612 | Egypt | エジプト |
634 | Congo | コンゴ |
655 | Mauritius | モーリシャス共和国 |
668 | Kenya | ケニア |
680 | South Afrika | 南アフリカ共和国 |
700 | Canada | カナダ |
710 | USA | アメリカ |
720 | Mexico | メキシコ |
722 | Mexico | メキシコ |
733 | Honduras | ホンジュラス共和国 |
737 | Costa Rica | コスタリカ |
741 | Bahamas | バハマ国 |
742 | Bermuda | バミューダ諸島(イギリス領) |
752 | Jamaica | ジャマイカ |
754 | Cuba | キューバ |
756 | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
757 | Caribbean Islands | カリブ海諸島 |
758 | Virgin Islands | バージン諸島 |
759 | Turks Islands | タークス諸島 |
760 | Barbados | バルバドス |
761 | Netherlands Antilles/Aruba | アンティル諸島/アルバ(オランダ領) |
762 | Aruba | アルバ(オランダ領) |
764 | Guadeloupe | グアドループ島(フランス領) |
765 | Antigua | アンティグア(イギリス領) |
766 | Saint Martin | セント・マーチン(オランダ領) |
767 | Cayman Islands | ケイマン諸島(イギリス領) |
768 | Panama | パナマ共和国 |
770 | Venezuela | ベネズエラ |
771 | Bogot? | ボゴタ(コロンビア首都) |
780 | Brazil | ブラジル |
781 | Chile | チリ |
786 | Bolivia | ボリビア |
790 | Argentina | アルゼンチン |
801 | China | 中国 |
802 | China | 中国 |
803 | China | 中国 |
810 | Australia/New Zealand | オーストラリア/ニュージーランド |
818 | Philippines | フィリピン |
828 | Taiwan | 台湾 |
838 | China | 中国 |
842 | New Zealand | ニュージーランド |
871 | Hawaii | ハワイ(アメリカ) |
872 | Alaska | アラスカ州(アメリカ) |
874 | Hong Kong | 香港(中国) |
873 | Guam | グアム(アメリカ) |
888 | Hong Kong | 香港 |
900 | Japan | 日本 |
902 | AAFES, Germany | 在独陸空軍生活品販売業務 |
905 | AFSOUTH, Italy | ナポリ統連合軍司令部 |
906 | Natex Retail, German NATO Airbase | Natex(NATO空軍基地内売店) |
907 | Rheindalen, German NATO Headquarter | ラインダーレン(NATO司令部) |
Sponsored Link