風防リファレンスナンバー一覧
ロレックスにはモデルごとにリファレンスナンバーが割り当てられています。さらに部品、もちろん風防にもナンバーが割り当てられています。同一の風防をいろんなモデルで共有していることが多いのでそれを一覧にしてみました。リファレンスナンバーに”C”が付いているものはサファイアクリスタル製です。風防やサファイアクリスタルについてのカスタムなどをするときに参考になればと思います。全てのデータを検証したわけではありませんので、参考にする程度でお願い致します。太赤字が風防のナンバー、黒細字がモデルを表すREF番です。
25-3 | |||||
6508 | 6620 | 6621 | 6622 | 6623 | 6710 |
6712 | 6718 | 6719 | 6721 | 6723 | 6724 |
6802 | 6804 | 6706/8 | 6707/8 | 6711/8 | 6713/8 |
6715/8 | 6717/8 | 6720/8 | 6800/8 | 6801/8 | 6803/8 |
6806/8 | 6807/8 | ||||
25-4 | |||||
6410/0 | 6411/0 | ||||
25-5 | |||||
6418/1 | |||||
25-9 | |||||
6444 | |||||
25-12 | |||||
1002 | 1003 | 1004/3 | 1005 | 1006 | 1007 |
1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1014 | 1022 |
1023 | 1024 | 1025 | 1026/8 | 1027/8 | 1028/8 |
1029/8 | 1030 | 1031/8 | 1035/8 | 1036/8 | 1038 |
1039 | 5500/0 | 5501/3 | 5506/1 | 5552/0 | 5520/5 |
5590/7 | 6422 | 6423 | 6426 | 6427 | 6429 |
6480 | 6528 | ||||
25-100 | |||||
6406/0 | |||||
25-101 | |||||
6513 | 6514 | 6516 | 6517 | 6519 | 6520 |
6521 | 6527 | 6533 | 6626 | 6700 | 6701 |
6702 | 6703 | 6704 | 6529/8 | 6531/8 | 6705/8 |
6524/0 | |||||
25-104 | |||||
6466 | 6624 | 6625 | 6627 | 6629 | 6631 |
6633 | 6635 | 6825 | 6828 | 6628/8 | 6630/8 |
6632/8 | 6636/8 | 6638/8 | 6639/8 | 6824/3 | 6824/8 |
6827/3 | 6827/8 | 6829/8 | 6830/8 | 6831/8 | 6832/8 |
6833/8 | 6835/8 | 6839/8 | 6824/0 | ||
25-108 | |||||
6494 | 6694 | ||||
25-114 | |||||
1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 |
1810 | 1811 | 1814 | 1815 | 1808/6 | 1809/8 |
1812/6 | 1813/8 | ||||
25-116 | |||||
1655 | 1675 | 16750 | 16753 | ||
25-117 | |||||
1050/0 | 1500/8 | 1501/0 | 1501/8 | 1502 | 1503/3 |
1503/8 | 1504 | 1505 | 1506/8 | 1507 | 1508/8 |
1509/8 | 1510 | 1511/8 | 1512/3 | 1512/8 | 1513 |
1514 | 1550 | 1625/3 | 1625/8 | 5700/0 | 5701/3 |
25-118 | |||||
1600 | 1601 | 1602 | 1603/0 | 1604 | 1605 |
1607 | 1610 | 1611 | |||
25-125 | |||||
7021 | |||||
25-127 | |||||
1680 | |||||
25-129 | |||||
6900 | 6917 | 6921 | 6927 | 6929 | 6933 |
6920/8 | 6919/0 | 6924/0 | |||
25-13 | |||||
5502 | 5516/1 | ||||
25-135 | |||||
16000 | 16003 | 16013 | 16014 | 16030 | 16250 |
16253 | |||||
25-145 | |||||
15000 | 15003 | 15007 | 15008 | 15010 | 15017 |
15018 | 15037 | 15038 | 15053 | 15148 | 15505 |
5701/3 | 5700/0 | ||||
25-16 | |||||
5508/0 | |||||
25-19 | |||||
7016 | 5512/0 | 5513/0 | |||
25-192 | |||||
67180 | 67183 | 67187 | 67188 | 67193 | 67194 |
67197 | 67198 | 67230 | 67243 | ||
25-21 | |||||
1018/0 | 5504/0 | 5505/3 | 6238/0 | 6239 | 6240/0 |
6241 | 6262 | 6263 | 6264 | 6265 | 6424/0 |
6425/0 | |||||
25-22 | |||||
1016/0 | 5518/0 | ||||
25-246 | |||||
67480 | 67483 | 67488 | 67513 | 67514 | 67518 |
25-246c | |||||
68000 | 68240 | 68243 | 68248 | 68273 | 68274 |
68278 | 68279 | 68288 | 68289 | 69008 | 69018 |
69068 | 69069 | 69078 | 69079 | 69088 | 69089 |
69000A | 69008A | 69018A | 69038A | 69048A | 69068A |
69069A | 69078A | 69079A | 69088A | ||
25-285 | |||||
16600 | 16660 | ||||
25-286 | |||||
14000 | |||||
25-286c | |||||
14233 | 15200 | 15203 | 15210 | 15223 | 15237 |
15238 | |||||
25-29 | |||||
1012 | 1013 | ||||
25-295 | |||||
16520 | 16523 | 16528 | |||
25-295c | |||||
14270 | 16008 | 16009 | 16018 | 16019 | 16058 |
16078 | 16200 | 16203 | 16220 | 16233 | 16234 |
16238 | 16248 | 16258 | 16263 | 16264 | 18029 |
18038 | 18039 | 18046 | 18048 | 18049 | 18078 |
18079 | 18206 | 18208 | 18238 | 18239 | 18248 |
18249 | 18308 | 18346 | 18348 | 18388 | 18389 |
19018 | 19019 | 67000 | 18039BIC | 18129BIC | 18349BIC |
19018N | 19019N | ||||
25-295-c1 | |||||
1530 | 1630 | ||||
25-295-c2 | |||||
16550 | 16570 | 16610 | 16613 | 16618 | 16700 |
16710 | 16713 | 16718 | 16758 | ||
25-30 | |||||
6420 | 6421 | 6432 | 6748 | 6749 | 6751 |
6754 | 6757 | 6771 | 6544/8 | 6744/8 | 6745/8 |
6747/8 | 6753/8 | ||||
25-32 | |||||
1019/0 | |||||
25-39 | |||||
1665 | |||||
25-48 | |||||
6430 | 6431 |
Sponsored Link