シリアルナンバーについて
ロレックスは1年ごとにシリアルが割り振られているわけではありません。ですが膨大なデータを蓄積することである程度の判別が可能なレベルまで来ております。シリアルについて何度か大幅な変更が行われていますので簡単にまとめておきます。
| 1925〜1955年 | 0から始まり1,000,000で一度リセット。 |
| 1955〜1987年 | 100,000から再スタートして9,999,999で再度リセット。 |
| 1987〜2010年 | 最初の1桁目にアルファベットを順不同で配置。G番が最後。 |
| 2010年〜 | 完全なランダム番に移行。 |
こちらのシリアルはロレックス社からの公式なものではありません。一部不確かなところもあります。ご利用は参考程度としてください。 なお、ムーブメントやミドルケースの交換などを行うとシリアル自体が変わってしまいます。この場合は全く当てになりませんのでお気をつけください。
| シリアル | 製造年 | 出来事 | ||
| ランダム番 | 2010以降 | |||
| リセット! | ||||
| G番 | 2010 | |||
| V番 | 2009 | デイトジャストII発売 | ||
| M番 | 2007〜2008 | ディープシー116660発売・ミルガウス116400復活 | ||
| Z番 | 2006 | |||
| D番 | 2005 | GMTマスター50周年記念モデル116718LN発売 | ||
| F番 | 2003 | サブマリーナ50周年記念モデル16610LV発売 | ||
| Y番 | 2002 | |||
| K番 | 2001 | |||
| P番 | 2000 | GMTマスターI生産中止・デイトナモデルチェンジ | ||
| A番 | 1999 | ヨットマスターロレジウム発売 | ||
| U番 | 1997〜1998 | |||
| T番 | 1996 | |||
| W番 | 1995 | |||
| S番 | 1993〜1994 | |||
| C番 | 1992 | ヨットマスター発売 | ||
| N番 | 1991 | |||
| X番 | 1991 | |||
| E番 | 1991 | |||
| E番 | 1990 | |||
| L番 | 1990 | |||
| L番 | 1989 | |||
| R番 | 1988 | デイトナ自動巻16520発売 | ||
| R番 | 1987 | |||
| リセット! | ||||
| 9,750,000 | 〜 | 9,999,999 | 1987 | |
| 9,290,000 | 〜 | 9,750,000 | 1986 | |
| 8,600,000 | 〜 | 9,290,000 | 1985 | |
| 8,330,000 | 〜 | 8,600,000 | 1984 | |
| 7,860,000 | 〜 | 8,330,000 | 1983 | |
| 7,370,000 | 〜 | 7,860,000 | 1982 | |
| 6,900,000 | 〜 | 7,370,000 | 1981 | |
| 6,430,000 | 〜 | 6,900,000 | 1980 | |
| 5,950,000 | 〜 | 6,430,000 | 1979 | |
| 5,470,000 | 〜 | 5,950,000 | 1978 | オイスタークオーツ発売 |
| 5,000,000 | 〜 | 5,470,000 | 1977 | |
| 4,530,000 | 〜 | 5,000,000 | 1976 | |
| 4,260,000 | 〜 | 4,530,000 | 1975 | |
| 4,000,000 | 〜 | 4,260,000 | 1974 | |
| 3,740,000 | 〜 | 4,000,000 | 1973 | |
| 3,470,000 | 〜 | 3,740,000 | 1972 | エクスプローラU発売 |
| 3,210,000 | 〜 | 3,470,000 | 1971 | シードゥエラー発売 |
| 2,950,000 | 〜 | 3,210,000 | 1970 | |
| 2,690,000 | 〜 | 2,950,000 | 1969 | サブマリーナーデイト発売 |
| 2,420,000 | 〜 | 2,690,000 | 1968 | |
| 2,160,000 | 〜 | 2,420,000 | 1967 | |
| 1,870,000 | 〜 | 2,160,000 | 1966 | |
| 1,260,000 | 〜 | 1,870,000 | 1965 | |
| 980,000 | 〜 | 1,260,000 | 1964 | |
| 830,000 | 〜 | 980,000 | 1963 | スペースドゥエラー発売 |
| 760,000 | 〜 | 830,000 | 1962 | |
| 730,000 | 〜 | 760,000 | 1961 | コスモグラフデイトナを発売 |
| 690,000 | 〜 | 730,000 | 1960 | |
| 510,000 | 〜 | 690,000 | 1959 | |
| 360,000 | 〜 | 510,000 | 1958 | |
| 320,000 | 〜 | 360,000 | 1957 | |
| 140,000 | 〜 | 320,000 | 1956 | デイデイト・ミルガウス・レディースオイパペ発売 |
| 100,000 | 〜 | 140,000 | 1955 | ターノグラフ発売 |
| リセット! | ||||
| 950,000 | 〜 | 1,000,000 | 1955 | |
| 930,000 | 〜 | 950,000 | 1954 | GMTマスター発売 |
| 840,000 | 〜 | 930,000 | 1953 | エクスプローラー・サブマリーナ発売 |
| 800,000 | 〜 | 840,000 | 1952 | |
| 730,000 | 〜 | 800,000 | 1951 | |
| 670,000 | 〜 | 730,000 | 1950 | |
| 600,000 | 〜 | 670,000 | 1949 | |
| 540,000 | 〜 | 600,000 | 1948 | |
| 480,000 | 〜 | 540,000 | 1947 | チュードル発足 |
| 410,000 | 〜 | 480,000 | 1946 | |
| 340,000 | 〜 | 410,000 | 1945 | デイト・デイトジャストを発売 |
| 280,000 | 〜 | 340,000 | 1944 | |
| 250,000 | 〜 | 280,000 | 1943 | |
| 220,000 | 〜 | 250,000 | 1942 | バブルバック発売 |
| 190,000 | 〜 | 220,000 | 1941 | |
| 160,000 | 〜 | 190,000 | 1940 | |
| 130,000 | 〜 | 160,000 | 1939 | オイスタークロノグラフ発売 |
| 117,000 | 〜 | 130,000 | 1938 | |
| 98,000 | 〜 | 117,000 | 1937 | |
| 81,000 | 〜 | 98,000 | 1936 | |
| 63,000 | 〜 | 81,000 | 1935 | |
| 45,000 | 〜 | 63,000 | 1934 | |
| 44,000 | 〜 | 45,000 | 1933 | |
| 42,500 | 〜 | 44,000 | 1932 | |
| 40,000 | 〜 | 42,500 | 1931 | |
| 37,500 | 〜 | 40,000 | 1930 | |
| 35,000 | 〜 | 37,500 | 1929 | |
| 33,000 | 〜 | 35,000 | 1928 | |
| 30,000 | 〜 | 33,000 | 1927 | |
| 20,000 | 〜 | 30,000 | 1926 | |
| 0 | 〜 | 20,000 | 1925 | |
Sponsored Link
