Price List 正規定価価格表
2014年4月1日に消費税が5%から8%に増税となりました。このときに時計本体の価格は変わりませんでしたが、補修パーツやオーバーホールの価格が改定されました。大幅に値上げされたようです。純粋な増税分は3%ですのでデイトナSSでも3万円前後ということで大した事はないのですが、駆け込み需要がものすごかったのが印象的でした。
※Ref.116660 ディープシー D-BLUEダイアルについてはこちらをご覧下さい。
Name | Ref. | 税抜定価 | 増税前 | 増税後 | 差額 |
Air-king | 114200 | 453,000 | 475,650 | 489,240 | 13,590 |
Perpetual | 116000 | 483,000 | 507,150 | 521,640 | 14,490 |
Datejust | 116200/Jbilee | 585,000 | 614,250 | 631,800 | 17,550 |
Datejust II | 116300 | 655,000 | 687,750 | 707,400 | 19,650 |
Milgauss | 116400 | 675,000 | 708,750 | 729,000 | 20,250 |
116400GV | 725,000 | 761,250 | 783,000 | 21,750 | |
Explorer | 214270 | 575,000 | 603,750 | 621,000 | 17,250 |
Explorer II | 216570 | 715,000 | 750,750 | 772,200 | 21,450 |
Submariner | 114060 | 650,000 | 682,500 | 702,000 | 19,500 |
116610LN | 750,000 | 787,500 | 810,000 | 22,500 | |
116610LV | 810,000 | 850,500 | 874,800 | 24,300 | |
116613LN | 1,230,000 | 1,291,500 | 1,328,400 | 36,900 | |
116618LN | 2,950,000 | 3,097,500 | 3,186,000 | 88,500 | |
Deep Sea | 116660 | 1,050,000 | 1,102,500 | 1,134,000 | 31,500 |
GMT master II | 116710LN | 740,000 | 777,000 | 799,200 | 22,200 |
116710BLNR | 800,000 | 840,000 | 864,000 | 24,000 | |
116713LN | 1,180,000 | 1,239,000 | 1,274,400 | 35,400 | |
116718LN | 2,940,000 | 3,087,000 | 3,175,200 | 88,200 | |
Daytona | 116520 | 1,040,000 | 1,092,000 | 1,123,200 | 31,200 |
116523 | 1,540,000 | 1,617,000 | 1,663,200 | 46,200 | |
116528 | 3,010,000 | 3,160,500 | 3,250,800 | 90,300 | |
Yacht Master | 116622/PTdial | 1,080,000 | 1,134,000 | 1,166,400 | 32,400 |
Yacht Master II | 116680 | 1,700,000 | 1,785,000 | 1,836,000 | 51,000 |
Sponsored Link