Price List チューダー正規定価価格表
2019年10月1日に消費税率が8%から10%へとアップしたタイミングでの価格改定です。消費税分の2%プラス0.1〜0.2%の値上げとなりました。税金以外は端数調整レベルのアップです。チュードルは2018年10月末日に日本での販売を開始後、2019年4月1日に全面値上げの価格改定を行い、半年後の10月には消費税分の値上げという流れです。取扱モデルと販売店も増えていますので今後に期待ですね。
旧価格 | 新価格 | 変動率 | ||||
ブラックベイ | P01 | M70150 | 革 | 418,500 | 426,800 | 2.0% |
58 | M79030N | SS | 384,900 | 392,700 | 2.0% | |
革/布 | 351,500 | 358,600 | 2.0% | |||
GMT | M79830RB | SS | 418,400 | 426,800 | 2.0% | |
革/布 | 385,000 | 392,700 | 2.0% | |||
ダーク | M79230DK | SS | 479,700 | 490,600 | 2.3% | |
革/布 | 446,200 | 456,500 | 2.3% | |||
スチール | M79730 | SS | 406,900 | 415,800 | 2.2% | |
革/布 | 373,500 | 381,700 | 2.2% | |||
ブロンズ | M79250BA | 革/布 | 429,500 | 438,900 | 2.2% | |
クロノ | M79350 | SS | 540,900 | 552,200 | 2.1% | |
革/布 | 507,500 | 518,100 | 2.1% | |||
M79360DK | SS | 630,000 | 643,500 | 2.1% | ||
クロノS&G | M79363N | SY | 724,700 | 740,300 | 2.2% | |
革/布 | 596,500 | 609,400 | 2.2% | |||
赤/青/黒ベゼル | M79230R/B/N | SS | 396,000 | 404,800 | 2.2% | |
革/布 | 362,600 | 370,700 | 2.2% | |||
S&G | M79733N | SY | 540,700 | 552,200 | 2.1% | |
革/布 | 412,500 | 421,300 | 2.1% | |||
36 青/黒ダイアル | M79500 | SS | 306,500 | 313,500 | 2.3% | |
革/布 | 273,100 | 279,400 | 2.3% | |||
36 S&G 黒/金ダイアル | M79503 | SY | 429,200 | 437,800 | 2.0% | |
41 青/黒ダイアル | M79540 | SS | 317,900 | 324,500 | 2.1% | |
革/布 | 284,500 | 290,400 | 2.1% | |||
41 S&G 黒/金ダイアル | M79543 | SY | 440,200 | 449,900 | 2.2% | |
32 青/黒ダイアル | M79580 | SS | 295,400 | 301,400 | 2.0% | |
革/布 | 262,000 | 267,300 | 2.0% | |||
32 S&G 黒/金ダイアル | M79583 | SY | 418,200 | 426,800 | 2.1% | |
ペラゴス | 青/黒/LHD | M25600TN/TB/LHD | Titan | 474,300 | 484,000 | 2.0% |
ノースフラッグ | M91210N | SS | 396,000 | 404,800 | 2.2% | |
革 | 384,900 | 393,800 | 2.3% | |||
ヘリテージクロノ | 黒/青/灰 | M70330B/N | SS | 474,000 | 485,100 | 2.3% |
布 | 440,600 | 451,000 | 2.4% |
Sponsored Link