Price List チューダー正規定価価格表
2019年4月1日に価格改定が行われました。2018年10月31日に国内正規取り扱いが始まって以来初めての値上げです。1.0〜2.0%ぐらいの値上げが中心で微調整レベルの改定となっています。P01やクロノS&G等の新作はこの時点でまだ入荷もされておりません。
旧価格 | 新価格 | 変動率 | ||||
ブラックベイ | P01 | M70150 | 革 | - | 418,500 | - |
58 | M79030N | SS | 378,000 | 384,900 | 1.8% | |
革/布 | 345,600 | 351,500 | 1.7% | |||
GMT | M79830RB | SS | 410,400 | 418,400 | 1.9% | |
革/布 | 378,000 | 385,000 | 1.9% | |||
ダーク | M79230DK | SS | 469,800 | 479,700 | 2.1% | |
革/布 | 437,400 | 446,200 | 2.0% | |||
スチール | M79730 | SS | 399,600 | 406,900 | 1.8% | |
革/布 | 367,200 | 373,500 | 1.7% | |||
ブロンズ | M79250BM | 革/布 | 421,200 | 429,500 | 2.0% | |
M79250BA | 革/布 | 421,200 | 429,500 | 2.0% | ||
クロノ | M79350 | SS | 534,600 | 540,900 | 1.2% | |
革/布 | 502,200 | 507,500 | 1.1% | |||
クロノS&G | M79363N | SY | - | 724,700 | - | |
革/布 | - | 596,500 | - | |||
赤/青/黒ベゼル | M79230R/B/N | SS | 388,800 | 396,000 | 1.9% | |
革/布 | 356,400 | 362,600 | 1.7% | |||
S&G | M79733N | SY | 529,200 | 540,700 | 2.2% | |
革/布 | 399,600 | 412,500 | 3.2% | |||
36 青/黒ダイアル | M79500 | SS | 302,400 | 306,500 | 1.4% | |
革/布 | 270,000 | 273,100 | 1.1% | |||
36 S&G 黒/金ダイアル | M79503 | SY | - | 429,200 | - | |
41 青/黒ダイアル | M79540 | SS | 313,200 | 317,900 | 1.5% | |
革/布 | 280,800 | 284,500 | 1.3% | |||
41 S&G 黒/金ダイアル | M79543 | SY | - | 440,200 | - | |
32 青/黒ダイアル | M79580 | SS | 291,600 | 295,400 | 1.3% | |
革/布 | 259,200 | 262,000 | 1.1% | |||
32 S&G 黒/金ダイアル | M79583 | SY | - | 418,200 | - | |
ペラゴス | 青/黒/LHD | M25600TN/TB/LHD | Titan | 464,400 | 474,300 | 2.1% |
ノースフラッグ | M91210N | SS | 388,800 | 396,000 | 1.9% | |
革 | 378,000 | 384,900 | 1.8% | |||
ヘリテージクロノ | 黒/青/灰 | M70330B/N | SS | 464,400 | 474,000 | 2.1% |
布 | 432,000 | 440,600 | 2.0% |
Sponsored Link