Price List 正規定価価格表
2019年10月1日に価格改定が行われました。2015年12月から約4年ほど価格が変わっていなかったのですが、消費税率が8%から10%にアップされるタイミングでの改定です。この価格表は2019年10月に配布開始されたカタログを元に作成しておりまして、価格は全て消費税10%込みとなっております。
消費税分2%のアップ+αの値上げです。とはいっても端数調整レベルの値上げで、ほぼ消費税に対応したという感じです。
※エバーローズゴールドはERG、エバーローズゴールドのロレゾールはSERGと表記しております。
OYSTER COLLECTION | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
パーペチュアル26 | 176200 | 510,400 | |
パーペチュアル31 | 177200 | 521,400 | |
パーペチュアル34 | 114200 | 532,400 | |
パーペチュアル36 | 116000 | 566,500 | |
パーペチュアル39 | 114300 | 599,500 | |
レディデイトジャスト28 | 279174 | 787,600 | SW |
デイトジャスト31 | 178240 | 654,500 | SS |
デイトジャスト36 | 126200 | 720,500 | SS |
126234 | 864,600 | SW | |
デイトジャスト41 | 126300 | 776,600 | SS |
126334 | 986,700 | SW | |
デイデイト36 | 128238 | 3,663,000 | |
デイデイト40 | 228238 | 3,685,000 | YG |
スカイドゥエラー | 326138 | 4,028,200 | 革ストラップ |
326938 | 4,884,000 | YGブレス | |
326934 | 1,520,200 | SW | |
326933 | 1,808,400 | SY | |
OYSTER COLLECTION PROFESSIONAL | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
エアキング | 116900 | 654,500 | |
ミルガウス | 116400GV | 864,600 | 青黒とも |
エクスプローラー | 214270 | 687,500 | |
エクスプローラーU | 216570 | 853,600 | 白黒とも |
サブマリーナー | 114060 | 787,600 | SS |
サブマリーナーデイト | 116610LN | 898,700 | SS/黒ベゼル |
116610LV | 954,800 | SS/緑ベゼル | |
116613LB/LN | 1,420,100 | SY | |
116618LN | 3,617,900 | YG | |
116619LB | 3,906,100 | WG | |
シードゥエラー | 126600 | 1,197,900 | SS |
126603 | 1,698,400 | SY | |
シードゥエラーDS | 126660 | 1,298,000 | |
126660 | 1,332,100 | D-BLUE | |
GMTマスターU | 126710BLRO | 976,800 | BLNRも同価格 |
126719BLRO | 3,884,100 | WG青ダイアル | |
126711CHNR | 1,487,200 | SERG | |
126715CHNR | 3,884,100 | ERG | |
コスモグラフデイトナ | 116500LN | 1,309,000 | SS |
116503 | 1,786,400 | SY | |
116508 | 3,674,000 | YG | |
116509 | 3,962,200 | WG | |
116505 | 4,628,800 | ERG | |
116518LN | 2,907,300 | YG/ラバー | |
116519LN | 3,040,400 | WG/ラバー | |
116515LN | 3,040,400 | ERG/ラバー | |
116506 | 7,936,500 | PT | |
ヨットマスター | 126622 | 1,243,000 | ダークロジウム |
126621 | 1,509,200 | SERG | |
ヨットマスターU | 116680 | 1,975,600 | SS |
CELLINI COLLECTION | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
ムーンフェイズ | 50535 | 2,830,300 | ERG |
タイム | 50505 | 1,609,300 | ERG |
デイト | 50515 | 1,886,500 | ERG |
50519 | 1,886,500 | WG | |
デュアルタイム | 50525 | 2,052,600 | ERG |
50529 | 2,052,600 | WG |
Sponsored Link