Price List 正規定価価格表

2015年12月に行われた価格改定から変更はございませんが、ニューモデルが追加されておりますので再掲載ということで作成しました。この価格表は2018年6月に配布開始されたカタログを元に作成してまして、価格は全て消費税8%込みとなっております。
バーゼルワールド2018の新作までも網羅したカタログでGMTマスターUやシードゥエラーディープシーがニューモデルに替わってます。SSのGMTマスターUは、色違いベゼルであるLNとBLNRは未掲載となり、このままフェードアウトするのではないかと思われます。
ケースとムーブメントが一新された新型GMTマスターUですが、SSは税抜きで8万円の値上げとなりました。エバーローズゴールドのロレゾールや無垢は新たに追加されたラインですので比較のしようがありませんが、YGよりは高め、WGと同額になっております。
ケースとムーブメントが更新されたシードゥエラーディープシーは、黒・Dブルーダイアルともに税抜で2万円の値上げとなっています。
※エバーローズゴールドはERG、エバーローズゴールドのロレゾールはSERGと表記しております。
| OYSTER COLLECTION | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| パーペチュアル26 | 176200 | 496,800 | |
| パーペチュアル31 | 177200 | 507,600 | |
| パーペチュアル34 | 114200 | 518,400 | |
| パーペチュアル36 | 116000 | 550,800 | |
| パーペチュアル39 | 114300 | 583,200 | |
| レディデイトジャスト28 | 279174 | 756,000 | SW |
| デイトジャスト31 | 178240 | 637,200 | SS |
| デイトジャスト36 | 116200 | 680,400 | SS |
| 116233 | 1,274,400 | SY | |
| デイトジャスト41 | 116300 | 756,000 | SS |
| 116234 | 1,026,000 | SW | |
| デイデイト36 | 118138 | 2,278,800 | 革ストラップ |
| 118238 | 3,542,400 | YGブレス | |
| デイデイト40 | 228238 | 3,585,600 | YG |
| スカイドゥエラー | 326138 | 3,888,000 | 革ストラップ |
| 326938 | 4,708,800 | YGブレス | |
| 326934 | 1,479,600 | SW | |
| 326933 | 1,760,400 | SY | |
| OYSTER COLLECTION PROFESSIONAL | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| エアキング | 116900 | 637,200 | |
| ミルガウス | 116400GV | 842,400 | 青黒とも |
| エクスプローラー | 214270 | 669,600 | |
| エクスプローラーU | 216570 | 831,600 | |
| サブマリーナー | 114060 | 766,800 | SS |
| サブマリーナーデイト | 116610LN | 874,800 | SS/黒ベゼル |
| 116610LV | 928,800 | SS/緑ベゼル | |
| 116613LB/LN | 1,393,200 | SY | |
| 116618LN | 3,520,800 | YG | |
| 116619LB | 3,801,600 | WG | |
| シードゥエラー | 126600 | 1,166,400 | SS |
| シードゥエラーDS | 126660 | 1,263,600 | |
| 126660 | 1,296,000 | D-BLUE | |
| GMTマスターU | 126710BLRO | 950,400 | SS赤青 |
| 116713LN | 1,339,200 | SY | |
| 116718LN | 3,423,600 | YG | |
| 116719BLRO | 3,888,000 | WG青ダイアル | |
| 116711CHNR | 1,447,200 | SERG | |
| 116715CHNR | 3,888,000 | ERG | |
| 116710LN | 864,000 | 未掲載 | |
| 116710BLNR | 918,000 | 未掲載 | |
| コスモグラフデイトナ | 116500LN | 1,274,400 | SS |
| 116503 | 1,749,600 | SY | |
| 116508 | 3,574,800 | YG | |
| 116509 | 3,855,600 | WG | |
| 116505 | 3,855,600 | ERG | |
| 116518LN | 2,829,600 | YG/ラバー | |
| 116519LN | 2,959,200 | WG/ラバー | |
| 116515LN | 2,959,200 | ERG/ラバー | |
| 116506 | 7,344,000 | PT | |
| ヨットマスター | 116622 | 1,188,000 | ダークロジウム |
| 116621 | 1,447,200 | SERG | |
| ヨットマスターU | 116680 | 1,922,400 | SS |
| CELLINI COLLECTION | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| ムーンフェイズ | 50535 | 2,754,000 | ERG |
| タイム | 50505 | 1,566,000 | ERG |
| デイト | 50515 | 1,836,000 | ERG |
| 50519 | 1,836,000 | WG | |
| デュアルタイム | 50525 | 1,998,000 | ERG |
| 50529 | 1,998,000 | WG | |
Sponsored Link
