Price List 正規定価価格表

2017年7月に発行されたカタログに掲載された価格です。デイトジャスト等の一部のモデルにマイナーチェンジが施されたことから若干の価格変更が行われております。当然ながら2017年のバーゼル新作も併せて掲載されています。尚、価格は全て税込(8%)となっておりますのでご注意ください。
今年の主な変更点は、まずレディース用デイトジャストである26mmのラインが掲載されていないことでしょう。長らく女性用サイズとして親しまれた26mmモデルがなくなってしまうのは些か寂しく感じられてしまいます。
他にはオイスターフレックス搭載のデイトナや、コンプリケーションモデルであるスカイドゥエラーにSWとSYモデルが追加されたこと、あとはシードゥエラー50周年記念モデルぐらいでしょうか。オイスターコレクション以外では、チェリーニコレクションにムーンフェイズが追加されたことも見逃せませんね。
| OYSTER COLLECTION | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| パーペチュアル26 | 176200 | 496,800 | |
| パーペチュアル31 | 177200 | 507,600 | |
| パーペチュアル34 | 114200 | 518,400 | |
| パーペチュアル36 | 116000 | 550,800 | |
| パーペチュアル39 | 114300 | 583,200 | |
| レディデイトジャスト28 | 279174 | 756,000 | SW |
| デイトジャスト31 | 178240 | 637,200 | SS |
| デイトジャスト36 | 116200 | 680,400 | SS |
| 116233 | 1,274,400 | SY | |
| デイトジャスト41 | 116300 | 756,000 | SS |
| 126303 | 1,231,200 | SY | |
| デイデイト36 | 118138 | 2,278,800 | 革ストラップ |
| 118238 | 3,542,400 | YGブレス | |
| デイデイト40 | 228238 | 3,585,600 | YG |
| スカイドゥエラー | 326138 | 3,888,000 | 革ストラップ |
| 326938 | 4,708,800 | YGブレス | |
| 326934 | 1,479,600 | SW | |
| 326933 | 1,760,400 | SY | |
| OYSTER COLLECTION PROFESSIONAL | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| エアキング | 116900 | 637,200 | |
| ミルガウス | 116400GV | 842,400 | 青黒とも |
| エクスプローラー | 214270 | 669,600 | |
| エクスプローラーU | 216570 | 831,600 | |
| サブマリーナー | 114060 | 766,800 | SS |
| 116610LN | 874,800 | SS/黒ベゼル | |
| 116610LV | 928,800 | SS/緑ベゼル | |
| 116613LB/LN | 1,393,200 | SY | |
| 116618LN | 3,520,800 | YG | |
| 116619LB | 3,801,600 | WG | |
| シードゥエラー | 126600 | 1,166,400 | SS |
| シードゥエラーDS | 116660 | 1,242,000 | |
| 116660 | 1,274,400 | D-BLUE | |
| GMTマスターU | 116710LN | 864,000 | SS |
| 116710BLNR | 918,000 | SS | |
| 116713LN | 1,339,200 | SY | |
| 116718LN | 3,423,600 | YG | |
| 116719BLRO | 3,888,000 | WG | |
| コスモグラフデイトナ | 116500LN | 1,274,400 | SS |
| 116503 | 1,749,600 | SY | |
| 116508 | 3,574,800 | YG | |
| 116509 | 3,855,600 | WG | |
| 116505 | 3,855,600 | ERG | |
| 116518LN | 2,829,600 | YG/ラバー | |
| 116519LN | 2,959,200 | WG/ラバー | |
| 116515LN | 2,959,200 | ERG/ラバー | |
| ヨットマスター | 116622 | 1,188,000 | ダークロジウム |
| ヨットマスターU | 116680 | 1,922,400 | SS |
| CELLINI COLLECTION | |||
| モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
| ムーンフェイズ | 50535 | 2,754,000 | ERG |
| タイム | 50505 | 1,566,000 | ERG |
| デイト | 50515 | 1,836,000 | ERG |
| 50519 | 1,836,000 | WG | |
| デュアルタイム | 50525 | 1,998,000 | ERG |
| 50529 | 1,998,000 | WG | |
Sponsored Link
