Price List 正規定価価格表
2016年12月に発行されたカタログに掲載された価格です。価格改定はおこなわれておりませんが、2016年のバーゼルモデルが掲載されていることと、数モデルがディスコンとなっているので新たに価格表を掲載しておきます。価格は全て税込となっております。
SSデイトナはセラクロムベゼルに変更されましたが、前モデルの116520から30,000円(税抜)の上昇にとどまりました。またミルガウスの白ダイアルもカタログ、ディスコンとなっています。エクスプローラーの針が長くなったニューモデルは価格据え置き、またヨットマスターロレジウムにダークロジウムダイアルが追加されたのと同時に、プラチナダイアルとブルーダイアルがカタログ落ちしました。
OYSTER COLLECTION | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
パーペチュアル26 | 176200 | 496,800 | |
パーペチュアル31 | 177200 | 507,600 | |
パーペチュアル34 | 114200 | 518,400 | |
パーペチュアル36 | 116000 | 550,800 | |
パーペチュアル39 | 114300 | 583,200 | |
レディデイトジャスト26 | 179160 | 626,400 | |
レディデイトジャスト28 | 279163 | 864,000 | |
デイトジャスト36 | 116200 | 691,200 | SS |
116233 | 1,123,200 | SY | |
デイトジャストU | 116300 | 734,400 | |
デイトジャスト41 | 126303 | 1,231,200 | |
デイデイト36 | 118138 | 2,278,800 | 革ベルト |
デイデイト40 | 228238 | 3,585,600 | |
スカイドゥエラー | 326138 | 3,888,000 | 革ベルト |
326938 | 4,708,800 | YGベルト | |
OYSTER COLLECTION PROFESSIONAL | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
エアキング | 116900 | 637,200 | |
ミルガウス | 116400GV | 842,400 | 青黒とも |
エクスプローラー | 214270 | 669,600 | |
エクスプローラーU | 216570 | 831,600 | |
サブマリーナー | 114060 | 766,800 | |
116610LN | 874,800 | ||
116610LV | 928,800 | ||
116613LB/LN | 1,393,200 | ||
116618LN | 3,520,800 | ||
116619LB | 3,801,600 | ||
シードゥエラー4000 | 116600 | 1,069,200 | |
シードゥエラーDS | 116660 | 1,242,000 | |
116660 | 1,274,400 | D-BLUE | |
GMTマスターU | 116710LN | 864,000 | |
116710BLNR | 918,000 | ||
116713LN | 1,339,200 | ||
116718LN | 3,423,600 | ||
116719BLRO | 3,888,000 | ||
コスモグラフデイトナ | 116500LN | 1,274,400 | |
116503 | 1,749,600 | ||
116508 | 3,574,800 | ||
116509 | 3,855,600 | ||
116505 | 3,855,600 | ||
116515LN | 2,959,200 | ||
ヨットマスター | 116622 | 1,188,000 | ダークロジウム |
ヨットマスターU | 116680 | 1,922,400 | |
CELLINI COLLECTION | |||
モデル名 | Ref. | 税込価格 | 備考 |
タイム | 50505 | 1,566,000 | |
デイト | 50515 | 1,836,000 | |
50519 | 1,836,000 | ||
デュアルタイム | 50525 | 1,998,000 | |
50529 | 1,998,000 |
Sponsored Link