Price List 正規定価価格表
2015年2月1日に価格改定が行われました。スイス中央銀行はスイスフランの高騰を抑制するための介入を行っていましたが、その制限のための上限価格を撤廃したことでスイスフランが暴騰しました。その直後の値上げとなります。まだ一部のモデルの価格が分かっておりませんが引き続き調査中です。全体的に7〜8%の値上げとなっているようですが、まだまだ日本が”ロレックスが世界一安い国”であることは変わらないようです。今後も海外からの観光客やバイヤーが正規店を独占することでしょう。
チェリーニについては現行モデルは全て据え置かれたようです。同じ2014年バーゼルモデルでも人気の高いオイスターモデルは値上げ、チェリーニは据え置き・・・人気があれば値上げも容易ですね(笑)
OYSTER COLLECTION | |||||
Name | Ref. | 改定前 | 改定後 | 差額 | 値上率 |
旧Airking | 114200 | 489,240 | 518,400 | 29,160 | 6.0% |
Perpetual | 116000 | 521,640 | 550,800 | 29,160 | 5.6% |
Datejust | 116200 | 631,800 | 680,400 | 48,600 | 7.7% |
Datejust II | 116300 | 707,400 | 734,400 | 27,000 | 3.8% |
Milgauss | 116400 | 729,000 | 788,400 | 59,400 | 8.1% |
116400GV | 783,000 | 842,400 | 59,400 | 7.6% | |
Explorer | 214270 | 621,000 | 669,600 | 48,600 | 7.8% |
Explorer II | 216570 | 772,200 | 831,600 | 59,400 | 7.7% |
Submariner | 114060 | 702,000 | 766,800 | 64,800 | 9.2% |
116610LN | 810,000 | 874,800 | 64,800 | 8.0% | |
116610LV | 874,800 | 928,800 | 54,000 | 6.2% | |
116613LB/LN | 1,008,000 | 1,328,400 | 320,400 | 31.8% | |
116618LB | 3,186,000 | 3,520,800 | 334,800 | 10.5% | |
Sea-Dweller 4000 | 116600 | 1,026,000 | 1,069,200 | 43,200 | 4.2% |
Sea-Dweller DS | 116660 | 1,134,000 | 1,242,000 | 108,000 | 9.5% |
116660D-BLUE | 1,166,400 | 1,274,400 | 108,000 | 9.3% | |
GMT master II | 116710LN | 799,200 | 864,000 | 64,800 | 8.1% |
116710BLNR | 864,000 | 918,000 | 54,000 | 6.3% | |
116713LN | 1,239,000 | 1,339,200 | 100,200 | 8.1% | |
116718LN | 3,175,200 | 3,423,600 | 248,400 | 7.8% | |
Daytona | 116520 | 1,123,200 | 1,242,000 | 118,800 | 10.6% |
116523 | 1,663,200 | 1,749,600 | 86,400 | 5.2% | |
116528 | 3,250,800 | 3,574,800 | 324,000 | 10.0% | |
116505 | 3,499,200 | 3,855,600 | 356,400 | 10.2% | |
116515LN | 2,625,000 | 2,959,200 | 334,200 | 12.7% | |
116518 | 2,341,500 | 2,592,000 | 250,500 | 10.7% | |
Yacht Master | 116622 platinum | 1,166,400 | 1,274,400 | 108,000 | 9.3% |
116622 blue | 1,080,000 | 1,188,000 | 108,000 | 10.0% | |
Yacht Master II | 116680 | 1,836,000 | 1,922,400 | 86,400 | 4.7% |
CELLINI COLLECTION | |||||
PRINCE | 5440/8 | 1,674,000 | 1,674,000 | 0 | 0.0% |
5441/9 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 0.0% | |
5441/9F | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 0.0% | |
5442/5 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 0.0% | |
5443/9 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 0.0% | |
TIME | 50505/50509 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0.0% |
DATE | 50515/50519 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 0.0% |
DUALTIME | 50525/50529 | 1,998,000 | 1,998,000 | 0 | 0.0% |
Sponsored Link