Price List 正規定価価格表

1998年(平成10年)10月1日の正規店定価です。この年は長野オリンピックが開催されたり、Windows98やiMacが登場した年です。景気は既に下り坂。

この年はU番の後期ですよね。つまりこの辺で夜光がトリチウムからルミノバに変わっていた頃です。5桁モデルが終わり、6桁化が徐々に始まってくる直前ですね。今の現行価格から見ると本当に5桁モデルは安いですね。ヨットマスターも登場しており、モデルの種類にも幅が出てきております。消費税は既に5%にアップしたあとです。この頃はもうデイトナがとにかく高騰して手に入りづらい時期ですね。正規店予約は絶望的でした。

ちなみにこちらの価格表は輸入時計総合カタログ’99を参考にしております。

Name Ref. 税抜 税込 防水 備考
Submariner 16610 430,000 451,500 300m SS
16613 720,000 756,000 300m SS+YG
Explorer II 16570 418,000 438,900 100m
GMT master II 16710 460,000 483,000 100m SS
16713 710,000 745,500 100m SS+YG
Yacht master 16628 2,560,000 2,688,000 100m
Day-Date 68288 2,950,000 3,097,500 100m G
69068 2,380,000 2,499,000 100m G
18378 3,430,000 3,601,500 100m A
18346 6,860,000 7,203,000 100m A
DateJust 69179 1,960,000 2,058,000 100m BIC
68279 1,950,000 2,047,500 100m G
16234 450,000 472,500 100m
16233 630,000 661,500 100m
69173 640,000 672,000 100m G
16203 590,000 619,500 100m
68273 580,000 609,000 100m
69174 550,000 577,500 100m G

 ■価格表メニューに戻る

Sponsored Link