Price List 正規定価価格表
1989年(平成元年)4月1日時点の正規店定価です。消費税がこの日から導入され、同時に物品税が廃止されました。消費税とは全ての消費に3%の税を課すもので、物品税が一部の高級な嗜好品や舶来品、貴金属に重く課されていたことを考えると、庶民に厳しく富裕層に甘いものでした。
具体的にロレックスを含めた高級時計にどのような影響があったのかというと、ステンレスモデルには軽く、貴金属や輝石のモデルには重い物品税が課されていました。しかし物品税廃止によりこれがなくなり一律3%の税率になったことで、ステンレスモデルが少し値下がり、貴金属モデルは半値近くまで下がりました。下の表に記載した数字は税抜価格ですから、これに3%を掛けたものが定価となります。この価格改定というよりも、税の抜本的な改革により、庶民が買うSSモデルが少し安く、富裕層が買う貴金属モデルが大幅安となりました。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’89の別冊、新価格表を参考にしております。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 2,800,000 | 100m | YGデイデイト |
17000 | 400,000 | 100m | SS | |
17013 | 800,000 | 100m | SY | |
17014 | 520,000 | 100m | SS+WGベゼル | |
Submariner | 5513/0 | 270,000 | 200m | SS |
16800 | 400,000 | 300m | SS | |
16803 | 750,000 | 300m | SY | |
Sea Dweller | 16660 | 450,000 | 1220m | SS |
Explorer | 1016/0 | 280,000 | 100m | SS |
Explorer II | 16550 | 390,000 | 100m | SS |
GMT master | 16758 | 2,350,000 | 100m | 5列ブレス&標準クラスプ |
2,420,000 | 100m | 5列ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16753 | 700,000 | 100m | 5列ブレス&標準クラスプ | |
750,000 | 100m | 5列ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16750 | 360,000 | 100m | SS | |
GMT master II | 16760 | 440,000 | 100m | SS |
Day-Date | 18038 | 2,240,000 | 100m | YGブレス&標準クラスプ |
2,350,000 | 100m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
2,420,000 | 100m | バーチ文字板 | ||
2,420,000 | 100m | ウォールナット文字板 | ||
18039 | 2,440,000 | 100m | プレジブレス&標準クラスプ | |
2,560,000 | 100m | プレジブレス&コンシールドクラスプ | ||
18078 | 2,340,000 | 100m | プレジブレス&標準クラスプ | |
2,450,000 | 100m | プレジブレス&コンシールドクラスプ | ||
DateJust | 16250 | 460,000 | 100m | SSブレスレット/回転ベゼル |
16253 | 760,000 | 100m | SY5連ブレスレット/回転ベゼル | |
16014 | 430,000 | 100m | ||
16013 | 630,000 | 100m | ||
16018 | 2,120,000 | 100m | 5連ブレス&標準クラスプ | |
2,190,000 | 100m | 5連ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16030 | 320,000 | 100m | ||
68240 | 320,000 | 100m | ||
68274 | 410,000 | 100m | ||
68273 | 600,000 | 100m | ||
68278 | 1,920,000 | 100m | 5連ブレス | |
2,260,000 | 100m | プレジブレス | ||
69178 | 1,460,000 | 100m | 5連ブレス | |
1,590,000 | 100m | プレジブレス/標準クラスプ | ||
1,670,000 | 100m | プレジブレス/コンシールドクラスプ | ||
1,720,000 | 100m | プレジ/ウォールナット文字板 | ||
69179 | 1,700,000 | 100m | プレジブレス/標準クラスプ | |
1,790,000 | 100m | プレジブレス/コンシールドクラスプ | ||
69278 | 1,640,000 | 100m | プレジブレス/標準クラスプ | |
1,720,000 | 100m | プレジブレス/コンシールドクラスプ | ||
69136 | 7,200,000 | 100m | PTプレジブレス/ベゼル・ダイアルにダイア | |
Oyster Perpetual | 67480 | 240,000 | 100m | |
5500/0 | 170,000 | 100m | エアキング | |
1002/0 | 240,000 | 100m | ||
1005/3 | 480,000 | 100m | ||
67513 | 480,000 | 100m | ||
67198 | 1,160,000 | 100m | ||
OP DATE | 15000 | 250,000 | 100m | |
15010 | 280,000 | 100m | ||
69240 | 320,000 | 100m | ||
69160 | 270,000 | 100m | ||
69173 | 470,000 | 100m | ||
69174 | 390,000 | 100m | ||
67180 | 240,000 | 100m | ||
67193 | 470,000 | 100m | ||
69190 | 280,000 | 100m |
Sponsored Link