Price List 正規定価価格表
1988年(昭和63年)10月1日時点の正規店定価です。消費税が翌年3月に導入されるということで、増税前最後の定価となります。この年は東京ドームが竣工・完成したり、ソウルオリンピックが開催されたりと、日本もまだバブル経済末期のころですがまだまだ明るい話題が多かった時代です。
シリアルが随分と5桁化しています。また防水性能も50mから100mに全て変わっており、性能も格段に良くなってきていますね。風防もプラスティックからサファイアクリスタルへの変更もあと少しといった感じです。面白いのが、GMTマスター16753についてですが、ジュビリーブレスとオイスターブレスの設定があります。価格的にはジュビリーの方が10万円高く設定されているんですね。てっきり逆だとおもっていました。それから文字盤についてですが、文字板と表示されていました。どちらが正しいんでしょうかね?
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’89を参考にしております。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 4,740,000 | 100m | YG |
17000 | 520,000 | 100m | SS | |
17013 | 1,200,000 | 100m | SY | |
17014 | 750,000 | 100m | SS+WGベゼル | |
Submariner | 5513/0 | 300,000 | 200m | SS |
16800 | 450,000 | 300m | SS | |
16803 | 1,020,000 | 300m | SY | |
Sea Dweller | 16660 | 500,000 | 1220m | SS |
Explorer | 1016/0 | 310,000 | 100m | SS |
Explorer II | 16550 | 430,000 | 100m | SS |
GMT master | 16758 | 3,830,000 | 100m | 5列ブレス&標準クラスプ |
4,090,000 | 100m | 5列ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16753 | 970,000 | 100m | 5列ブレス&標準クラスプ | |
1,070,000 | 100m | 5列ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16750 | 400,000 | 100m | SS | |
GMT master II | 16760 | 400,000 | 100m | SS |
Day-Date | 18038 | 3,720,000 | 100m | YGブレス&標準クラスプ |
3,980,000 | 100m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
4,150,000 | 100m | バーチ文字板 | ||
4,150,000 | 100m | ウォールナット文字板 | ||
18039 | 4,110,000 | 100m | プレジブレス&標準クラスプ | |
4,360,000 | 100m | プレジブレス&コンシールドクラスプ | ||
18078 | 3,850,000 | 100m | プレジブレス&標準クラスプ | |
4,110,000 | 100m | プレジブレス&コンシールドクラスプ | ||
DateJust | 16250 | 510,000 | 100m | SSブレスレット/回転ベゼル |
16253 | 1,080,000 | 100m | SY5列ブレスレット/回転ベゼル | |
16014 | 590,000 | 100m | ||
16013 | 890,000 | 100m | ||
16018 | 3,860,000 | 100m | 5連ブレス&標準クラスプ | |
3,400,000 | 100m | 5連ブレス&コンシールドクラスプ | ||
16030 | 370,000 | 100m | ||
68240 | 440,000 | 100m | ||
68274 | 720,000 | 100m | ||
68273 | 1,020,000 | 100m | ||
68278 | 3,010,000 | 100m | 5連ブレス | |
3,440,000 | 100m | プレジブレス | ||
69178 | 2,020,000 | 100m | YG5連ブレス | |
2,400,000 | 100m | YGブレス&標準クラスプ | ||
2,570,000 | 100m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
2,740,000 | 100m | ウォールナット文字板 | ||
69179 | 2,530,000 | 100m | WGブレス&標準クラスプ | |
2,850,000 | 100m | WGブレス&コンシールドクラスプ | ||
69278 | 2,470,000 | 100m | YGブレス/標準クラスプ | |
2,670,000 | 100m | YGブレス/コンシールドクラスプ | ||
69136 | 11,500,000 | 100m | PTブレス/ベゼル・ダイアルにダイア | |
Oyster Perpetual | 67480 | 289,000 | 100m | |
5500/0 | 210,000 | 100m | エアキング | |
1002/0 | 260,000 | 100m | ||
1005/3 | 670,000 | 100m | ||
67513 | 740,000 | 100m | ||
67198 | 1,720,000 | 100m | ||
OP DATE | 15000 | 300,000 | 100m | |
15010 | 310,000 | 100m | ||
69240 | 380,000 | 100m | ||
69160 | 320,000 | 100m | ||
69173 | 750,000 | 100m | ||
69174 | 550,000 | 100m | ||
67180 | 290,000 | 100m | ||
67193 | 670,000 | 100m | ||
69190 | 330,000 | 100m |
Sponsored Link