Price List 正規定価価格表
1983年(昭和58年)10月1日時点の正規店定価です。この時代には消費税はありません。東京ディズニーランドが開園したり、任天堂のファミリーコンピュータが発売になったりしました。まだまだ日本が上り坂な時です。他には大韓航空機撃墜事件などもありました。
4桁・5桁シリアルの変遷期で、スポーツモデルの防水性能も徐々に上がってきています。2015年現在では高騰して全く手が出ないモデルが普通に売っていた時代ですね。はっきり言ってお宝の山です。SSデイトナなど定価38万円、1016だって28万円ですよ?タイムマシーンがあればぜひ買い占めに行きたいですね(笑)あとはコンシールドクラスプの表記についてですが、カタログ内ではコンシールクラスプと記載されていますので予めご了承ください。
なお、こちらの価格表は輸入輸入総合カタログ’84を参考にしております。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 4,740,000 | 50m | YG |
19019 | 5,130,000 | 50m | WG | |
17000 | 520,000 | 50m | SS | |
17013 | 1,200,000 | 50m | SY | |
17014 | 750,000 | 50m | SS+WGベゼル | |
Submariner | 5513/0 | 270,000 | 200m | SS |
16800 | 418,000 | 300m | SS | |
16808 | 4,260,000 | 300m | YG/フジツボダイアル | |
Sea Dweller | 1665/0 | 390,000 | 610m | シードゥエラー2000 |
16660 | 470,000 | 1220m | シードゥエラー4000 | |
Explorer | 1016/0 | 280,000 | 100m | SS |
Explorer II | 1655/0 | 340,000 | 100m | SS |
GMT master | 16758 | 3,800,000 | 100m | YG |
16753 | 990,000 | 50m | SY | |
16750 | 370,000 | 50m | SS | |
Daytona | 6265/0 | 380,000 | 50m | SS |
6265/8 | 2,960,000 | 50m | YG | |
Day-Date | 18038* | 1,920,000 | 50m | レザーベルト |
3,720,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | ||
3,980,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
18039* | 2,180,000 | 50m | レザーベルト | |
4,110,000 | 50m | WGブレス&標準クラスプ | ||
4,360,000 | 50m | WGブレス&コンシールドクラスプ | ||
18078 | 3,850,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | |
4,110,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
18048 | 8,700,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | |
8,980,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
DateJust | 16250 | 480,000 | 50m | SSブレスレット/ターノグラフ |
16253 | 1,050,000 | 50m | SY5列ブレスレット/ターノグラフ | |
16014 | 590,000 | 50m | ||
16013 | 890,000 | 50m | ||
16030 | 370,000 | 50m | ||
6827/3 | 990,000 | 50m | ||
6927/9 | 3,360,000 | 50m | ||
6927/8 | 2,980,000 | 50m | ||
6827/4 | 690,000 | 50m | ||
6913/8 | 6,260,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | |
6,600,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
6927/8 | 2,440,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | |
2,640,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
Oyster Perpetual | 6748/0 | 259,000 | 50m | |
5500/0 | 210,000 | 50m | エアキング | |
6718/0 | 260,000 | 50m | ||
1002/0 | 260,000 | 50m | ||
1005/3 | 670,000 | 50m | ||
6751/3 | 710,000 | 50m | ||
6719/3 | 640,000 | 50m | ||
OP DATE | 15000 | 300,000 | 50m | |
6694/0 | 160,000 | 50m | 15000の手巻ノンクロノ | |
15010 | 310,000 | 50m | ||
6924/0 | 350,000 | 50m | ||
6916/0 | 290,000 | 50m | ||
6917/3 | 720,000 | 50m | ||
6917/4 | 520,000 | 50m | ||
6917/8* | 1,000,000 | 50m | レザーベルト | |
2,370,000 | 50m | YGブレス&標準クラスプ | ||
2,540,000 | 50m | YGブレス&コンシールドクラスプ | ||
6919/0 | 300,000 | 50m |
Sponsored Link