Price List 正規定価価格表
1980年10月1日時点での正規店定価です。正規取り扱いは日本ロレックスです。この時代には消費税もありませんので税込価格という概念がありません。表示された価格が定価であるとお考え下さい。この頃の標準防水深度は50mです。スポーツモデル以外は基本的に50m防水ですし、デイトナもまだ50m防水です。スポーツモデルは100〜1000m以上と様々です。
デイデイトやデイトジャストはレザーストラップ仕様が販売されていました。また、デイデイトのクラスプはコンシールドタイプになるとこの価格にいくらか上乗せされていたようですが、細かい価格の記載はありませんでした。さらにデイデイトには国産ブレスレットも用意されていたようですが、写真や価格の掲載はありません。シードゥエラーのトリプルシックスはまだこの時点で価格が未定だったようです。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’81年度版を参考にしております。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 4,740,000 | 50m | 18KYG無垢 |
19019 | 5,130,000 | 50m | 18KWG無垢 | |
17000 | 520,000 | 50m | SS | |
17013 | 1,200,000 | 50m | SS+YG | |
Submariner | 5513 | 270,000 | 200m | SS |
1680 | 380,000 | 200m | SS | |
Sea Dweller | 1665 | 390,000 | 610m | |
16660 | 価格未定 | 1220m | ||
Explorer | 1016 | 280,000 | 100m | |
Explorer II | 1655 | 340,000 | 100m | |
GMT master | 1675 | 370,000 | 50m | SS |
Daytona | 6265 | 380,000 | 50m | SS |
Day-Date | 18038 | 1,920,000 | 50m | レザーベルト |
3,720,000 | 50m | YGブレスレット* | ||
18039 | 2,180,000 | 50m | レザーベルト | |
4,110,000 | 50m | WGブレスレット* | ||
Date Just | 1625/0 | 480,000 | 50m | SSブレスレット |
1625/3 | 1,050,000 | 50m | SY5列ブレスレット | |
16014 | 590,000 | 50m | ||
16013 | 890,000 | 50m | ||
16030 | 370,000 | 50m | ||
Oyster Perpetual | 5500 | 210,000 | 50m | エアキング |
6718 | 260,000 | 50m | ||
OP DATE | 1500 | 300,000 | 50m | |
1501 | 310,000 | 50m | 1500のベゼル違い | |
6694 | 160,000 | 50m | 1501の手巻ノンクロノ | |
6924 | 350,000 | 50m | ||
6916 | 290,000 | 50m | ||
6917 | 1,000,000 | 50m | YG無垢/皮バンド付 | |
2,370,000 | 50m | YG無垢/プレジデントブレス付 | ||
1,990,000 | 50m | YG無垢/YG5列ブレス付 | ||
720,000 | 50m | SY5列ブレスレット付 | ||
520,000 | 50m | SS5列ブレスレット付 |
Sponsored Link