Price List 正規定価価格表
1979年(昭和54年)10月1日時点での正規店定価です。販売はリーベルマン・ウェルシュリ―が行っていますが、この年を最後に翌年の1980年からは日本ロレックスに変るわけですが、この時同時にチュードルの正規取り扱いもなくなってしまいます。オイスターモデルは特別の表記がない限り50m防水です。
前年と見比べて気づくのが大幅な値上げです。貴金属モデルやSSデイトジャストで33%程度、スポーツモデルでは25〜32%程度に及ぶ値上げが行われています。あとこの時代の特徴ですが、デイトジャストやデイデイトについて、SSやSYモデルはノンクロノが多く、貴金属無垢はクロノメーター取得という傾向もあります。
次に1978年から掲載され始めたシードゥエラーRef.16660ですが、1978年の時点で価格未定だったのが、1979年でもまだ価格未定の表記となっています。発表はされたもののなかなか入荷しなかったのでしょうか。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’80年度版を参考にしております。表内のCの欄はクロノメーター規格に関するものです。○ならクロノメーター、×ならノンクロノメーターです。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | C | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 3,700,000 | 50m | ○ | 18KYG無垢 |
17000 | 480,000 | 50m | × | SS | |
17013 | 880,000 | 50m | × | SS+YG | |
Submariner | 5513 | 250,000 | 200m | ○ | SS |
1680 | 340,000 | 200m | ○ | SS | |
Sea Dweller | 1665 | 360,000 | 610m | ○ | |
16660 | 価格未定 | 1220m | ○ | ||
Explorer | 1016 | 260,000 | 100m | ○ | |
Explorer II | 1655 | 320,000 | 100m | ○ | |
GMT master | 1675 | 340,000 | 50m | ○ | SS |
Daytona | 6263 | 350,000 | 50m | × | SS |
Day-Date | 18038* | 1,500,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き |
2,900,000 | 50m | ○ | YGブレスレット | ||
18039* | 1,700,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き | |
3,200,000 | 50m | ○ | WGブレスレット | ||
18046 | ASK | 50m | ○ | PT・ベゼルダイアルダイア多数 | |
DateJust | 1625/3 | 860,000 | 50m | ○ | SY5列ブレスレット |
16014 | 480,000 | 50m | ○ | ||
16013 | 690,000 | 50m | ○ | ||
16030 | 340,000 | 50m | ○ | ||
Oyster Perpetual | 5500 | 185,000 | 50m | × | エアキング |
OP DATE | 1500 | 275,000 | 50m | ○ | |
6924 | 320,000 | 50m | × | SS5列ブレス | |
6917/8* | 780,000 | 50m | ○ | YG無垢/皮バンド付 | |
1,850,000 | 50m | ○ | YG無垢/プレジデントブレス付 | ||
1,550,000 | 50m | ○ | YG無垢/YG5列ブレス付 | ||
6917/3 | 590,000 | 50m | × | SY5列ブレスレット付 | |
※国産ブレスレットもあります。 |
Sponsored Link