Price List 正規定価価格表
1978年(昭和53年)10月1日時点での正規店定価です。正規取り扱いはまだリーベルマン・ウェルシュリーです。この時代には消費税はありません。この頃の標準防水深度は50mです。スポーツモデル以外は基本的に50m防水ですし、デイトナはねじ込みプッシャーになっていますが未だ50m防水です。スポーツモデルであってもクリスタルガラスはまだ採用されていません。
クォーツモデルとデイデイト・デイトジャストが主に5桁化していますが、スポーツモデルは殆どがまだ4桁シリアルです。当時の主力はデイトジャストやデイデイトでしょうからこれはしょうがないですね。クォーツのデイデイトに着目してみますが、同モデルは80年代半ばになるとシリアルの最後に”N”がつけられます。表面上の違いとしては、研磨の方向が90度変わります。ケースやブレスレットのヘアライン仕上げが向かって縦方向から横方向に変更されます。この時点ではまだ縦方向ですから”N”は付いていないです。
この2年後には正規輸入代理店が日本ロレックスに変わるのですが、リーベルマン時代はとにかく安いです!金無垢モデルは1年後の大体6〜7掛けです。しかもサービスもいいようで、デイデイトのレザー仕様など革ベルトが2本付いてきます。さらに国産ブレスレットなどのオリジナリティもあって本当に面白い時代ですね。リーベルマン帰ってきてぇ(笑)
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’79年度版を参考にしております。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | 備考 |
Oyster Quartz | 19018 | 2,780,000 | 50m | 18KYG無垢 |
17000 | 398,000 | 50m | SS | |
17013 | 700,000 | 50m | SS+YG | |
Submariner | 5513 | 189,000 | 200m | SS |
1680 | 270,000 | 200m | SS | |
Sea Dweller | 1665 | 280,000 | 610m | |
16660 | 価格未定 | 1220m | ||
Explorer | 1016 | 210,000 | 100m | |
Explorer II | 1655 | 249,000 | 100m | |
GMT master | 1675 | 265,000 | 50m | SS |
Daytona | 6263 | 280,000 | 50m | SS |
Day-Date | 18038* | 1,100,000 | 50m | レザーベルト2本付き |
2,150,000 | 50m | YGブレスレット | ||
18039* | 1,200,000 | 50m | レザーベルト2本付き | |
2,360,000 | 50m | WGブレスレット | ||
DateJust | 1625/3 | 630,000 | 50m | SY5列ブレスレット |
1625/4 | 440,000 | 50m | SSブレス+WGベゼル | |
16014 | 360,000 | 50m | ||
16013 | 550,000 | 50m | ||
16030 | 274,000 | 50m | ||
Oyster Perpetual | 1003 | 208,000 | 50m | |
5500 | 150,000 | 50m | エアキング | |
6718 | 196,000 | 50m | ||
OP DATE | 1500 | 229,000 | 50m | |
1501 | 239,000 | 50m | 1500のベゼル違い | |
6619 | 229,000 | 50m | SS3列ブレス | |
258,000 | 50m | SS5列ブレス | ||
6924 | 231,000 | 50m | SS3列ブレス | |
260,000 | 50m | SS5列ブレス | ||
6917* | 600,000 | 50m | YG無垢/皮バンド付 | |
1,400,000 | 50m | YG無垢/プレジデントブレス付 | ||
1,150,000 | 50m | YG無垢/YG5列ブレス付 | ||
460,000 | 50m | SY5列ブレスレット付 | ||
340,000 | 50m | SS5列ブレス/WGベゼル |
Sponsored Link