Price List 正規定価価格表
1977年(昭和52年)10月1日時点での正規店定価です。正規取り扱いはリーベルマン・ウェルシュリーです。この輸入時計総合カタログは毎年10月に刊行されているのですが、その10月時点での定価を元に、翌年の資料として全国の時計店に配布されたものです。刊行時点ですでにディスコンになったものや、見込みでディスコンになるものは掲載をされていない可能性もあります。もちろん取り扱いされているモデル全てが掲載されるわけではありませんので、掲載されていない=ディスコンというわけでもありません。
この年で特筆すべきことは、Ref.5100(ベータクォーツ)が掲載されていないことぐらいでしょうか。ディスコンになったのかは謎ですが、この資料の翌年である1979年度版にも掲載はされていません。限定品ですからディスコンになったと考えるのが自然だとは思いますが。
あとはデイデイトやスポーツモデルなどで少しだけ値上げになっているものが数点見受けられるぐらいです。写真も去年の使いまわしが多いところを見ると国際情勢や為替相場などが安定していたのかもしれませんね。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’78年度版を参考にしております。表内のCの欄はクロノメーター規格に関するものです。○ならクロノメーター、×ならノンクロノメーターです。
Name | Ref. | 定価 | 防水 | C | 備考 |
Submariner | 5513 | 180,000 | 200m | ○ | |
1680/0 | 257,000 | 200m | ○ | SS | |
Sea Dweller | 1665 | 257,000 | 610m | ○ | |
Explorer | 1016 | 197,000 | 100m | ○ | |
Explorer II | 1655 | 237,000 | 100m | ○ | |
GMT master | 1675/0 | 250,000 | 50m | ○ | SS |
Milgauss | 1019 | 255,000 | 50m | ○ | 1000ガウスまで耐磁 |
Daytona | 6263 | 267,000 | 50m | × | SS |
Day-Date | 1811 | 2,000,000 | 50m | ○ | YGブレスレット |
1803/8* | 1,050,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き | |
2,050,000 | 50m | ○ | YGブレスレット | ||
1803/9* | 1,100,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き | |
2,200,000 | 50m | ○ | WGブレスレット | ||
DateJust | 1600 | 249,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス |
1601/4 | 360,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス/WGベゼル | |
1601/3 | 550,000 | 50m | ○ | SY5列ブレス | |
1603 | 259,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス | |
1625 | 440,000 | 50m | ○ | ターノグラフ/SS5列ブレス | |
1625/3 | 630,000 | 50m | ○ | ターノグラフ/SY5列ブレス | |
Oyster Date | 6694 | 117,000 | 50m | × | SS3列ブレス・手巻き |
1002 | 187,000 | 50m | ○ | ||
Oyster Perpetual | 1003 | 197,000 | 50m | ○ | |
1005 | 420,000 | 50m | ○ | SY3列ブレス | |
1007 | 197,000 | 50m | ○ | ||
5500 | 147,000 | 50m | × | エアキングSS | |
6718 | 187,000 | 50m | × | SS3列ブレス | |
6719 | 287,000 | 50m | × | SS3列ブレス/WGベゼル | |
6723 | 197,000 | 50m | × | SS3列ブレス | |
OP DATE | 1500 | 218,000 | 50m | ○ | |
1501 | 228,000 | 50m | ○ | 1500のベゼル違い | |
1505 | 480,000 | 50m | ○ | GF側/YGブレス/YGベゼル | |
1550 | 480,000 | 50m | ○ | GF側/YGブレス | |
6924 | 248,000 | 50m | × | SS5列ブレス | |
6916 | 210,000 | 50m | × | SS3列ブレス | |
6917 | 1,340,000 | 50m | ○ | YG無垢/プレジデントブレス付 | |
580,000 | 50m | ○ | YG無垢/皮ベルト付 | ||
460,000 | 50m | × | SY5列ブレスレット付 | ||
340,000 | 50m | × | SS5列ブレス/WGベゼル | ||
6919 | 218,000 | 50m | × | SS3列ブレス |
Sponsored Link