Price List 正規定価価格表

1976年(昭和51年)10月1日時点での正規店定価です。正規取り扱いはリーベルマン・ウェルシュリーです。まず目に付くのがオイスタークォーツの前身であるREF.5100(通称ベータクォーツ)が掲載されていることでしょう。スイス時計業界が威信をかけて共同開発したベータ21ムーブメントを搭載しています。

ベータクォーツはクリスタルガラスを初めて載せたモデルとしても有名ですね。YGとWGそれぞれ1000本限定ということで、販売本数も少なく、販売期間も極めて短いという激レアモデルです。クロノメーターも取得せず防水機能もないようですし、オイスタークォーツに向けた試験的なモデルであったと思われます。

スポーツモデルではミルガウスが現役というのも驚きですね。他にもGMTマスターやサブマリーナー無垢モデルのインデックスがフジツボ(ニップル)であったり、シードゥエラーがフチなしインデックスでペットネームが赤表示だったりと、現代ではヴィンテージと呼ばれるものが現行モデルとして販売されていた事が再確認できます。ほんの40年ほど前の資料ですが歴史の重みを感じてしまいますね。
なお、こちらの価格表は輸入時計総合カタログ’77年度版を参考にしております。表内のCの欄はクロノメーター規格に関するものです。○ならクロノメーター、×ならノンクロノメーターです。
| Name | Ref. | 定価 | 防水 | C | 備考 |
| Quartz | 5100 | 3,040,000 | 非防水 | × | 18KYG無垢 |
| 3,860,000 | 18KWG無垢 | ||||
| Submariner | 5513 | 176,000 | 200m | ○ | |
| 1680/0 | 253,000 | 200m | ○ | SS | |
| 1680/8 | 2,330,000 | 200m | ○ | YG | |
| Sea Dweller | 1665 | 257,000 | 610m | ○ | |
| Explorer | 1016 | 197,000 | 100m | ○ | |
| Explorer II | 1655 | 237,000 | 100m | ○ | |
| GMT master | 1675/0 | 250,000 | 50m | ○ | SS |
| 1675/3 | 540,000 | 50m | ○ | SY | |
| Milgauss | 1019 | 255,000 | 50m | ○ | 1000ガウスまで耐磁 |
| Daytona | 6265 | 267,000 | 50m | × | SS |
| Day-Date | 1811 | 2,000,000 | 50m | ○ | YGブレスレット |
| 1803/8* | 1,000,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き | |
| 2,000,000 | 50m | ○ | YGブレスレット | ||
| 1803/9* | 1,100,000 | 50m | ○ | レザーベルト2本付き | |
| 2,200,000 | 50m | ○ | WGブレスレット | ||
| DateJust | 1600 | 249,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス |
| 1601/4 | 360,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス/WGベゼル | |
| 1601/3 | 550,000 | 50m | ○ | SY5列ブレス | |
| 1603 | 259,000 | 50m | ○ | SS5列ブレス | |
| 1625 | 440,000 | 50m | ○ | ターノグラフ/SS5列ブレス | |
| Oyster Date | 6694 | 117,000 | 50m | × | SS3列ブレス・手巻き |
| 1002 | 187,000 | 50m | ○ | ||
| Oyster Perpetual | 1003 | 197,000 | 50m | ○ | |
| 1007 | 197,000 | 50m | ○ | ||
| 5500 | 147,000 | 50m | × | エアキングSS | |
| 5520 | 376,000 | 50m | × | エアキングGF側/YGブレス | |
| 6718 | 187,000 | 50m | × | SS3列ブレス | |
| 6719 | 287,000 | 50m | × | SS3列ブレス/WGベゼル | |
| OP DATE | 1500 | 218,000 | 50m | ○ | |
| 1501 | 228,000 | 50m | ○ | 1500のベゼル違い | |
| 1505 | 480,000 | 50m | ○ | GF側/YGブレス/YGベゼル | |
| 1550 | 480,000 | 50m | ○ | GF側/YGブレス | |
| 6924 | 248,000 | 50m | × | SS5列ブレス | |
| 6916 | 210,000 | 50m | × | SS3列ブレス | |
| 6917 | 1,340,000 | 50m | ○ | YG無垢/プレジデントブレス付 | |
| 460,000 | 50m | × | SY5列ブレスレット付 | ||
| 340,000 | 50m | × | SS5列ブレス/WGベゼル | ||
| 6919 | 218,000 | 50m | × | SS3列ブレス |
Sponsored Link
