Price List 1975年2月 正規定価価格表&卸価格表!!

昭和50年2月の正規店定価&卸値価格です。このカタログには卸値価格が掲載されており、正規販売店の内部資料であった可能性があります。当時の輸入元は日本ロレックスではなくリーベルマン・ウェルシュカンパニーですので、利益率などは余り参考にならないかもしれませんね。

もちろん消費税ではなく物品税の時代ですので、金無垢などには重く、SSなどにはほとんど税金が課されておりません。卸値と定価から原価率を計算してみました。原価率は原価÷定価で求めるわけですが、若干の誤差はあるものの、全モデルにおいて67%となったのは驚きです。全て原価から一律の計算(若しくは定価からの逆算)であろうかと思いますが、人気モデルは高くしたりしなかった事に好感が持てます。

ちなみにこのページは、当時のカタログに付属していた価格表を参考にしております。

材質表記
SS=ステンレススチール
SW=ステンレスケース+WGベゼル
SY=ステンレス+YG(ロレゾール)
GF=金張り
YG=イエローゴールド無垢
WG=ホワイトゴールド無垢
PT=プラチナ無垢

紳士用オイスター腕時計
モデル番号 名称 バンド 標準小売価格 卸価格
1002 SS オイスターパーペチュアル SS3列 187,000 125,300
1003 SS オイスターパーペチュアル SS3列 197,000 132,000
1007 SS オイスターパーペチュアル SS3列 197,000 132,000
1016 SS エクスプローラー SS3列 197,000 132,000
1018 SS オイスターパーペチュアル SS3列 195,000 131,000
1019 SS ミルガウス SS3列 255,000 170,900
1024 GF オイスターパーペチュアル 310,000 207,700
1500 SS オイスターパーペチュアルデイト SS3列 218,000 146,100
1501 SS オイスターパーペチュアルデイト SS3列 228,000 152,800
1505 SY オイスターパーペチュアルデイト SY3列 480,000 321,600
1550 GF オイスターパーペチュアルデイト 370,000 247,900
1600 SS デイトジャスト SS5列 249,000 166,800
1601 SY デイトジャスト SS5列 550,000 369,000
1601 SW デイトジャスト SS5列 360,000 241,200
1603 SS デイトジャスト SS5列 259,000 173,500
1625 SW デイトジャスト・ターノグラフ SS5列 630,000 422,000
1655 SS デイトジャスト・ターノグラフ SS5列 440,000 294,800
1665 SS エクスプローラーII SS3列 237,000 158,800
1675 SS GMTマスター SS3列 250,000 167,500
1680 SS サブマリーナーデイト SS3列 253,000 169,500
1803 YG デイデイト ワニ皮 1,000,000 670,000
1803 WG デイデイト ワニ皮 1,100,000 737,000
5500 SS エアキング SS3列 147,000 98,500
5513 SS サブマリーナー SS3列 176,000 117,900
6263 SS コスモグラフ SS3列 267,000 178,900
6265 SS コスモグラフ SS3列 267,000 178,900
6426 SS オイスター SS3列 99,000 66,300
6427 SS オイスター SS3列 109,000 73,000
6694 SS オイスターデイト SS3列 117,000 78,400
婦人用オイスター腕時計
モデル番号 名称 バンド 標準小売価格 卸価格
6718 SS オイスターパーペチュアル SS3列 187,000 125,300
6719 SY オイスターパーペチュアル SY3列 370,000 247,900
6719 SW オイスターパーペチュアル SS3列 287,000 192,200
6723 SS オイスターパーペチュアル SS3列 197,000 132,000
6916 SS オイスターパーペチュアルデイト SS3列 210,000 140,700
6917 SY オイスターパーペチュアルデイト SY5列 460,000 308,200
6917 SW オイスターパーペチュアルデイト SS5列 340,000 227,800
6919 SS オイスターパーペチュアルデイト SS3列 218,000 146,100
6924 SS オイスターパーペチュアルデイト SS3列 248,000 166,200

 ■価格表メニューに戻る

Sponsored Link