Price List 1965年10月 正規定価価格表
昭和40年10月の正規店定価です。このカタログは当時より前に雑誌「プレジデント」に掲載した広告を冊子化したもので、正規販売店で配布されていたものだと思います。プレジデントに載せた広告だけあって写真もしっかりと意匠が凝らしてありますし、なかなか見ごたえのあるカタログとなっています。紳士用と婦人用の2冊がありましておそらくセットで配布してたのではないかと思います。詳細をご存知の方はお知らせ下さい。
こちらが価格表です。正規輸入代理店はリーベルマンです。価格を見てみるとブレスレットの価格などが目を引きます。サブマリーナーやデイトジャスト用の3連ブレスが7,000円と言う破格です。当時はまだオイスターブレスではなく巻きブレスだったのですが、それにしても非常にリーズナブルです。
5513の価格が10万円で、ブレスレットが7千円ですからブレスレットは定価の7%です。一方、2013年時点での114060の定価は65万円、ブレスレットが17万円ですから、ブレスは定価の26%にも及んでいます。追加パーツをできるだけ出したくないという日本ロレックスの思惑も分からないでもないですが、当時の価格設定があまりにも低いのか、リーベルマンがかなり良心的だったのか、或いは日ロレが鬼なのか(笑)なかなか楽しい発見でした。
価格は消費税などありませんのでコレが定価ということになります。尚、このページは当カタログに付属する価格表を参考にしております。
材質表記
SS=ステンレススチール
SW=ステンレスケース+WGベゼル
SY=ステンレス+YG(ロレゾール)
GF=金張り
YG=イエローゴールド無垢
WG=ホワイトゴールド無垢
PT=プラチナ無垢
| 紳士用オイスター腕時計 | ||||
| モデルNo. | 側 | 名称 | バンド | 小売価格 |
| 1002 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 109,000 |
| 1003 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 114,500 |
| 1007 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 114,500 |
| 1016 | SS | エクスプローラー | SS3列 | 114,500 |
| 1018 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 112,500 |
| 1024 | GF | ゴールデンエッグ | レザー | 127,000 |
| 1025 | GF | オイスターパーペチュアル | レザー | 131,500 |
| 1500 | SS | オイスターパーペチュアルデイト | SS3列 | 126,500 |
| 1501 | SS | オイスターパーペチュアルデイト | SS3列 | 131,500 |
| 1600 | SS | デイトジャスト | SS5列 | 149,500 |
| 1600 | SS | デイトジャスト | SS3列 | 133,000 |
| 1601 | SY | デイトジャスト | SY5列 | 272,000 |
| 1601 | SW | デイトジャスト | SS5列 | 215,000 |
| 1601 | YG | デイトジャスト | レザー | 399,000 |
| 1603 | SS | デイトジャスト | SS5列 | 154,500 |
| 1625 | SW | デイトジャスト・ターノグラフ | SS5列 | 239,500 |
| 1625 | SY | デイトジャスト・ターノグラフ | SY5列 | 296,500 |
| 1675 | SS | GMTマスター | SS3列 | 144,500 |
| 1803 | YG | デイデイト | レザー | 471,000 |
| 1803 | WG | デイデイト | レザー | 604,000 |
| 5500 | SS | エアキング | SS3列 | 86,500 |
| 5513 | SS | サブマリーナー | SS3列 | 100,000 |
| 6238 | SS | クロノグラフ | SS3列 | 142,000 |
| 6239 | SS | コスモグラフ | SS3列 | 148,000 |
| 6424 | SS | オイスター | SS3列 | 63,000 |
| 6425 | SS | オイスター | SS3列 | 68,000 |
| 6426 | SS | オイスター | SS3列 | 63,000 |
| 6427 | SS | オイスター | SS3列 | 68,000 |
| 6430 | SS | オイスター | SS3列 | 62,000 |
| 6431 | SS | オイスター | SS3列 | 67,000 |
| 6466 | SS | オイスターデイト | SS3列 | 73,500 |
| 6548 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 103,000 |
| 6551 | SY | オイスターパーペチュアル | SY3列 | 187,500 |
| 6694 | SS | オイスターデイト | SS3列 | 73,500 |
| 婦人用オイスター腕時計 | ||||
| モデルNo. | 側 | 名称 | バンド | 標準小売価格 |
| 3408 | SS | 無名 非防水 | レザー | 55,000 |
| 6410 | SS | オイスター | SS3列 | 65,500 |
| 6411 | SS | オイスター | SS3列 | 71,000 |
| 6516 | SS | レディデイト | SS5列 | 127,500 |
| 6516 | SS | レディデイト | SS3列 | 113,500 |
| 6517 | SW | レディデイト | SS5列 | 177,500 |
| 6517 | SW | レディデイト | SS3列 | 163,500 |
| 6517 | SY | レディデイト | SY5列 | 241,000 |
| 6517 | SY | レディデイト | SY3列 | 186,000 |
| 6519 | SS | レディデイト | SS5列 | 133,000 |
| 6519 | SS | レディデイト | SS3列 | 119,000 |
| 6618 | SS | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 104,000 |
| 6619 | SW | オイスターパーペチュアル | SS3列 | 153,000 |
| 6619 | SY | オイスターパーペチュアル | SY3列 | 181,000 |
| 9169 | SS | 無名 非防水 | レザー | 51,000 |
| 9631 | SS | 無名 非防水 | レザー | 51,500 |
| ブレスレット等 | ||||
| 7204 | 婦人用オイスター | SS3列 | 7,000 | |
| 7205 | 紳士用オイスター | SS3列 | 7,000 | |
| 7206 | 1016,1018,1600,1601,1603,1625,1675,5513,6424等 | SS3列 | 7,000 | |
| 6251/8 | レディデイトジャスト | SS5列 | 21,000 | |
| 6251/16 | デイトジャスト | SS5列 | 23,500 | |
| 紳士用,婦人用,金色又はSSバックル付 | レザー | 2,000 | ||
| カメレオン用,金色又はSSバックル付 | レザー | 2,000 | ||
| デイデイト,レディデイデイト,極薄型用ワニ皮製金色又はSSバックル付 | レザー | 5,000 | ||
