Overhaul Ref.16600 シードゥエラー
※画像はイメージです。
この情報はなお32GTRさんからのご提供です。ありがとうございます。W番ですから1995年製ということになりますが、購入後初めてのO/Hだったようですので製造後19年目の初O/Hです。
データ的にはヘリウムガス・エスケープバルブが交換されています。オイスターケースの風穴を開けているので防水の面から見ると非常に重要なパーツであるにもかかわらず、4500円とかなりリーズナブルです。針が腐食していたということは既に防水は結構危ない状態だったのかもしれませんが、製造後19年ですので・・・微妙です(笑)ベゼルクリックスプリングに関してはどうやって痛むのでしょうかね。無理やり逆回転させようとしたとかですかねぇ。
一般には4〜5年でO/Hに出すという定説も耳にしますが、調子が悪くなってからO/Hという選択肢もアリなのかもしれませんね。
情報提供 | なお32GTRさん |
モデル名 | シードウエラー |
モデルNo. | Ref.16600 |
シリアルNo. | W79**** |
処理日 | 2014年3月 |
取扱店 | 東陽町サービスセンター(郵送専用) |
メンテナンス項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
オーバーホール料金 | 1 | 45,000 | 45,000 |
Case関連技術料金 | |||
リューズ交換 | |||
Crown Oyster SS Monoblock | 1 | 9,000 | 9,000 |
チューブ交換 | |||
Tube New Type SS | 1 | 4,500 | 4,500 |
ベゼル・クリックスプリング交換 | |||
Spring Click for Bezel | 1 | 500 | 500 |
バルブ交換 | |||
VALVE | 1 | 4,500 | 4,500 |
Bracelet関連技術料金 | |||
クラスプ用バネ棒交換 | |||
Springbar for Clasp SS 93160 | 1 | 500 | 500 |
バネ棒交換 | |||
Springbar SS 20MM 9291 | 2 | 500 | 1,000 |
Dial関連技術料金 | |||
針交換 | |||
H.M.Hands W/LUMI SS 16800 | 1 | 9,000 | 9,000 |
針交換 | |||
Center Second SS 16750 | 1 | 3,000 | 3,000 |
IPR技術料金 | |||
内部部品交換 | 1 | 5,000 | 5,000 |
送付手数料 | 1,000 | ||
小計 | 83,000 | ||
消費税(5%) | 4,150 | ||
合計 | 87,150 |
Sponsored Link