Price List 正規定価価格表
2013年11月15日に価格改定されました。大幅な円安も手伝っての値上げです。下の表は消費税抜きの価格と消費税込(5%)の価格を掲載しております。ブレス定価は税抜価格ですので、この価格に5%の消費税を足してくださいね。2014年4月1日から消費税が8%になりますのでご注意ください。
Name | Ref. | 税抜定価 | 税込定価 | ブレスNo | ブレス定価 |
Air-king | 114200 | 453,000 | 475,650 | 70190 | 61,000 |
Perpetual | 116000 | 483,000 | 507,150 | 70200 | 61,000 |
Datejust | 116200/Jubilee | 585,000 | 614,250 | 63600 | 135,000 |
Datejust II | 116300 | 655,000 | 687,750 | 72210 | 125,000 |
Milgauss | 116400 | 675,000 | 708,750 | 72400 | 125,000 |
116400GV | 725,000 | 761,250 | 72400 | 125,000 | |
Explorer | 214270 | 575,000 | 603,750 | 77200 | 145,000 |
Explorer II | 216570 | 715,000 | 750,750 | 77210 | 145,000 |
Submariner | 114060 | 650,000 | 682,500 | 97200 | 170,000 |
116610LN | 750,000 | 787,500 | 97200 | 170,000 | |
116610LV | 810,000 | 850,500 | 97200 | 170,000 | |
116613LN | 1,230,000 | 1,291,500 | 97203 | 490,000 | |
116618LN | 2,950,000 | 3,097,500 | 97208 | 1,360,000 | |
Sea Dweller DS | 116660 | 1,050,000 | 1,102,500 | 98210 | 300,000 |
GMT master II | 116710LN | 740,000 | 777,000 | 78200 | 170,000 |
116710BLNR | 800,000 | 840,000 | 78200 | 170,000 | |
116713LN | 1,180,000 | 1,239,000 | 78203 | 450,000 | |
116718LN | 2,940,000 | 3,087,000 | 78208 | 1,360,000 | |
Daytona | 116520 | 1,040,000 | 1,092,000 | 78590 | 270,000 |
116523 | 1,540,000 | 1,617,000 | 78593 | 540,000 | |
116528 | 3,010,000 | 3,160,500 | 78598 | 1,360,000 | |
Yacht Master | 116622/Ptdial | 1,080,000 | 1,134,000 | 78800 | 170,000 |
Yacht Master II | 116680 | 1,700,000 | 1,785,000 | 78210 | 170,000 |
Sponsored Link